| DATE | PROPERTY | PARTICULARS | PRICE |
| 3/4/12 | NO. 2-22-8, 22ND FLR, MENARA KLH CONDO, JLN KASIPILLAY, OFF JLN | CONDOMINIUM (2,519 SQ.FT) F/H | $350,000 |
| 4/4/12 | NO. D12, 3RD FLR, RUMAH PANGSA SRI INDAH, TMN SRI INDAH, SG JELOK, KAJANG | FLAT (50 SQ.M) F/H | $ 34,200 |
| 4/4/12 | NO. C4-2, BLOCK C, APT MELUR, JLN INAI 7, BDR BKT BERUNTUNG, RAWANG, SEL | APARTMENT (743 SQ.FT) F/H | $ 21,870 |
| 5/4/12 | NO. A-08-03, JLN PANDAN RIA 1, TMN PANDAN RIA, AMPANG, SEL | APARTMENT (646 SQ.FT) | $ 60,000 |
| 5/4/12 | NO. 4, 1ST FLR, BLOCK 5, JLN CEMPITA 3, TMN SALAK SELATAN, K.L | FLAT (624 SQ.FT) | $ 60,000 |
| 5/4/12 | NO. F5-7-64, JLN PERMAI 2/1 TMN PUCHONG PERMAI, PUCHONG, SEL | FLAT (652 SQ.FT) BUMI | $ 42,657 |
| 9/4/12 | NO. 015-D, BLOK CITRA 4, JLN SEKSYEN 2/22, TMN KAJANG UTAMA, KAJANG | FLAT (592 SQ.FT) F/H | $ 50,000 |
| 10/4/12 | NO. 3F-05, LRG MINANG 4, MINANG TERRACE A, TMN MINANG, CHERAS, K.L | APARTMENT (604 SQ.FT) F/H | $ 58,500 |
| 12/4/12 | NO. 72-3, 3RD FLR, BLK D, JLN PAYANG, TMN SRI BAHTERA, CHERAS, K.L | FLAT (614 KP) (MBB ISLAMIC) L/H | $ 54,000 |
| 12/4/12 | NO. 5, 1ST FLR, BLOK N, JLN SS 13/1B, SUBANG JAYA, SEL | FLAT (517 SQ.FT) F/H | $ 65,000 |
Memaparkan catatan dengan label apartment. Papar semua catatan
Memaparkan catatan dengan label apartment. Papar semua catatan
Khamis, 22 Mac 2012
BANK LELONG APARTMENT APRIL 2012
Isnin, 19 Mac 2012
BANK LELONG APARTMENT MARCH 2012
| DATE | PROPERTY | PARTICULARS | PRICE |
| 23/3/12 | NO. C-T14-06, BLOCK C, PANGSAPURI TMN AMPANG MEWAH, AMPANG, SEL | APARTMENT (646 SQ.FT) | $ 58,000 |
| 23/3/12 | NO. 49-2F, 2ND FLR, JLN ORKID 6, TMN ORKID, BT 9 CHERAS | APARTMENT (739 SQ.FT) | $ 75,000 |
| 23/3/12 | NO. 310, BLOCK A, JLN TKC UTAMA 1, TMN | FLAT (646 SQ.FT) | $ 55,000 |
| 23/3/12 | NO. | FLAT (650 SQ.FT) | $ 50,000 |
| 23/3/12 | NO. M17-G-07, BLOCK M17, JLN 10/1, TMN PERKASA, ULU LANGAT, SEL | APARTMENT (743 SQ.FT) | $ 80,000 |
| 23/3/12 | NO. 3-20, 3RD FLR, BLK A, JLN PJS 4/27, TMN | FLAT (645 SQ.FT) BUMI | $ 35,000 |
| 23/3/12 | NO. G-G-05, GROUND FLR, BLK G, SEROJA APT, TMN PUTRA PERDANA, PUCHONG | APARTMENT (738 SQ.FT) | $ 55,000 |
| 23/3/12 | NO. F-1-06, BLOCK F, JLN PJS 2/1, APT TMN | APARTMENT (793 SQ.FT) | $120,000 |
| 23/3/12 | NO. | APARTMENT (667 SQ.FT) BUMI | $ 60,000 |
| 23/3/12 | NO. AJ-4-9, BLOCK AJ, JLN PANDAN INDAH 3/3, PANDAN INDAH, K.L | FLAT (592 SQ.FT) BUMI | $ 55,000 |
| 23/3/12 | NO. 13-A, THE AVARE, LRG KUDA, OFF JLN TUN RAZAK, K.L | CORNER CONDO (3,800 SQ.FT) | $2,624,400 |
| 23/3/12 | NO. C-7-1, THE TROIKA, 19 PERSIARAN KLCC, K.L | CORNER APT (2,347 SQ.FT) | $2,551,500 |
| 23/3/12 | NO. A-15-7, BLOCK A, PANGSAPURI PERMAI, JLN LANDAK PERMAI, SG BESI, K.L | FLAT (678 SQ.FT) | $ 60,000 |
| 23/3/12 | NO. C-08-02, NAUTICA CONDO, JLN TASIK SELATAN 1, SUNWAY SOUTH QUAY, SUBANG JAYA, SEL | CONDOMINIUM (165 SQ.M) | $1,053,000 |
| 23/3/12 | NO. A-13-02, NAUTICA CONDO, JLN TASIK SELATAN 1, SUNWAY SOUTH QUAY, SUBANG JAYA, SEL | CONDOMINIUM (165 SQ.M) | $1,053,000 |
| 23/3/12 | NO. B-13-03, NAUTICA CONDO, JLN TASIK SELATAN 1, SUNWAY SOUTH QUAY, SUBANG JAYA, SEL | CONDOMINIUM (165 SQ.M) | $1,053,000 |
| 24/3/12 | NO. B-5-05, 5TH FLR, BLK B, PANGSAPURI SRI MURNI, TMN PINGGIRAN SG LONG, CHERAS | FLAT (650 SQ.FT) | $ 18,000 |
| 24/3/12 | NO. D-04-07, 3RD FLR, BLK D PANGSAPURI SERI PULAI JLN PH 4, TMN PUCHONG HARTAMAS, PUCHONG | FLAT (656 SQ.FT) | $ 20,000 |
| 24/3/12 | NO. B-05-05, BLOCK B, PANGSAPURI SEROJA, JLN INDAH 3, TMN PUCHONG INDAH, PUCHONG, SEL | APARTMENT (662 SQ.FT) | $ 27,000 |
| 24/3/12 | NO. A4-43, BLOCK A, JLN BALAKONG JAYA 26, TMN BALAKONG JAYA, BALAKONG | FLAT (656 SQ.FT) | $ 15,000 |
| 26/3/12 | NO. A-05-14, PANGSAPURI LAKSAMANA A, JLN LAKSAMANA 2, KG LAKSAMANA JAYA, BT CAVES, SEL | APARTMENT (651 SQ.FT) | $ 49,500 |
| 26/3/12 | NO. F27, 3RD FLR, BLK F, RIVERDALE PARK APT, JLN BKT ANTARABANGSA, AMPANG | APARTMENT (1,016 SQ.FT) | $110,000 |
| 26/3/12 | NO. 13-2A, 2ND FLR, JLN ORKID 6, TMN ORKID, BT 9 CHERAS | APARTMENT (719 SQ.FT) | $ 74,700 |
| 26/3/12 | NO. 309, BLK K, JLN PJS 5/18 TMN DESARIA, PJ | FLAT (600 SQ.FT) | $ 56,700 |
| 26/3/12 | NO. E-G-3, RUMAH PANGSA SAUJANA MAWAR, JLN TAJ 1/1, TMN ALAM JAYA, BDR PUNCAK ALAM, SEL | APARTMENT (650 SQ.FT) | $ 30,600 |
| 26/3/12 | NO. D-3-04, 3RD FLR, BLK D, RUMAH PANGSA ANGSANA JLN BP 17/1, BDR BKT PUCHONG 2, PUCHONG, SEL | FLAT (650 SQ.FT) | $ 54,000 |
| 26/3/12 | NO. 1, 1ST FLR, BLK K, JLN SS 13/1D, SUBANG JAYA, SEL | FLAT (592 KP) F/H | $ 78,000 |
| 26/3/12 | NO. B2/2, 2ND FLR, BLK B, RUMAH PANGSA MUHIBBAH TMN MUHIBBAH, SG CHUA, KAJANG | FLT (50.20 SQ.M) (MUAMALAT) F/H | $ 45,000 |
| 26/3/12 | NO. B4-5, 4TH FLR, JLN SG BESI INDAH 2, TMN SG BESI INDAH, SERI KEMBANGAN, SEL | FLAT (603 SQ.FT) L/H | $ 36,450 |
| 26/3/12 | NO. CG/8, GROUND FLR, BLK C, RUMAH PANGSA BKT MEWAH, TMN BKT MEWAH, KAJANG, SEL | FLAT (538 SQ.FT) (HLBB ISLAMIC) (F/H) | $ 40,500 |
| 26/3/12 | NO. E-2-12, BLOCK E, ARENA GREEN APT, JLN 1/155A, BKT JALIL, K.L | APARTMENT (732 SQ.FT) F/H | $200,000 |
| 26/3/12 | NO. D4-15, 3RD FLR, BLK D, TMN ASA JAYA, KAJANG | FLAT (484 SQ.FT) F/H | $ 16,500 |
| 26/3/12 | NO. F3-01, 3RD FLR, BLK F, JLN TAMING SARI, TMN TAMING JAYA, BALAKONG | FLAT (49 SQ.M) F/H | $ 52,000 |
| 26/3/12 | USJ CITY MALL, | PENTHOUSE | $REFER PAPER |
| 27/3/12 | NO. SRG-2-6, RUMAH PANGSA SERI ROS, JLN ROS 2A, SEKSYSEN BS5, BKT SENTOSA, RAWANG, SEL’ | APARTMENT (580 SQ.FT) F/H | $ 12,000 |
| 27/3/12 | NO. B5-07, BLOCK B, | APARTMENT (732 KP) F/H | $ 54,000 |
| 27/3/12 | NO. C-5-07, 4TH FLOOR, PANGSAPURI SRI RAYA, TMN UKAY PERDANA, AMPANG | APARTMENT (800 SQ.FT) | $100,000 |
| 27/3/12 | NO. M20-4-3, TMN PERKASA, FASA 2, HULU LANGAT, SEL | APARTMENT (69 SQ.M) | $ 72,900 |
| 27/3/12 | NO. 112, 5TH FLR, BLK B, JLN MULIA, TMN MULIA JAYA, AMPANG, SEL | FLAT (634 SQ.FT) | $ 45,000 |
| 27/3/12 | NO. U2-17-4, AMPANG DAMAI CONDO, JLN WAWASAN 3/8A, BDR BARU AMPANG, SEL | APARTMENT (1,259 SQ.FT) | $195,000 |
| 27/3/12 | NO. D-3-28, BLOCK D, JLN BM 4/5, SEKSYEN 4, BDR BKT MAHKOTA BANGI, SEL | FLAT (646 SQ.FT) | $ 48,000 |
| 27/3/12 | NO. 10-0-16, GROUND FLR, BLK 10, TMN BKT ANGKASA JLN 3/112A, K.L | FLAT (685 SQ.FT) | $ 70,000 |
| 27/3/12 | NO. 1-6, GROUND FLR, PANGSAPURI ANDIKA, PERSIARAN SETIAWANGSA, TMN TITIWANGSA, K.L | FLAT (657 SQ.FT) | $ 95,000 |
| 27/3/12 | NO. C8-08, 8TH FLR, BLK C, PJS ONE APT, JLN PJS 1/35 TMN PETALING UTAMA, PJ | APARTMENT (1,016 SQ.FT) | $145,000 |
| 27/3/12 | NO. 11-2-1, KINRARA MAS, JLN TK 4/14, TMN KINRARA PUCHONG, SEL | APARTMENT (603 SQ.FT) | $ 60,000 |
| 27/3/12 | NO. D-10-3, PANGSAPURI PERMAI, JLN LANDAK PERMAI, SG BESI, K.L | FLAT (678 SQ.FT) MR | $ 60,000 |
| 27/3/12 | NO. A-13A-7, 14TH FLR, BLK A JUTA MINES CONDO, JLN TANMIN PERMAI 1, BALAKONG, SEL | CONDOMINIUM (901 SQ.FT) | $130,000 |
| 28/3/12 | NO. A-5-10, 5TH FLR, BLK A, JLN TAMING IMPIAN 1, TMN TAMING IMPIAN, KAJANG | FLAT (656 SQ.FT) F/H | $ 44,550 |
| 28/3/12 | NO. 9-1-19, BLOCK 9, JLN 7/154D, TMN DESA CHERAS, K.L | FLAT (665 SQ.FT) | $ 45,000 |
| 28/3/12 | NO. 80-09-02, MIDAH HEIGHTS CONDO, JLN 17/105 TMN MIDAH, CHERS | CONDOMINIUM (1,109 SQ.FT) | $155,000 |
| 28/3/12 | NO. N-8-04, BLOCK N, JLN PJS 5/13, TMN DESARIA, PJ | FLAT (650 SQ.FT) | $ 50,000 |
| 28/3/12 | NO. A4-3-1, 3RD FLR, BLK A4 PANGSAPURI PRIMA CEMPAKA, JLN KAJANG PRIMA 5, TMN KAJANG PRIMA, KAJANG | CORNER FLAT (650 SQ.FT) BUMI | $ 36,500 |
| 28/3/12 | NO. 23-B3, 23RD FLR, THE VISTANA RESIDENCES, JLN TAIPING, OFF JLN PAHANG, K.L | CONDOMINIUM (99 SQ.M) | $290,000 |
| 28/3/12 | NO. 20-3A, 3RD FLR, JLN PJS 5/4, TMN DESARIA, PJ | APARTMENT (745 SQ.FT) | $ 23,000 |
| 28/3/12 | NO. 5-3-6, 3RD FLR, BLK 5, JLN 20/2A, TMN WILAYAH, SELAYANG | APARTMENT (572 SQ.FT) | $ 32,600 |
| 28/3/12 | NO. MG-08, GROUND FLR, BLK M, SEKSYEN 5, BDR TEKNOLOGI, KAJANG, SEL | FLAT (538 SQ.FT) | $ 18,400 |
| 28/3/12 | NO. A-05-16, PANGSAPURI ANGGERIK, TMN SURIA, SERI KEMBANGAN, SEL | APARTMENT (61 SQ.M) | $ 36,000 |
| 28/3/12 | NO. D-9-4, 9TH FLR, BLK D, LAGUNA BIRU APT, JLN TASIK BIRU 17, TMN TASIK BIRU, KUNDANG, RAWANG, SEL | APARTMENT (850 SQ.FT) | $ 90,000 |
| 29/3/12 | NO. B-2-1, PERSIARAN SAUJANA 1, ROSE APT, SAUJANA UTAMA, SG BULOH, SEL | APARTMENT (750 SQ.FT) | $ 63,000 |
| 29/3/12 | NO. E-506, PERSIARAN SAUJANA 4, IRIS APT, SAUJANA UTAMA, SG BULOH, SEL | APARTMENT (750 SQ.FT) | $ 39,858 |
| 29/3/12 | NO. A16-3-28, BLOCK A16, JLN PERMAI 1/1, TMN PUCHONG PERMAI, PUCHONG, SEL | FLAT (581 SQ.FT) L/H | $ 40,500 |
| 29/3/12 | NO. 209-11-23, BLOCK 209, JLN DATO SENU 26, TMN SENTUL UTAMA, K.L | FLAT (678 KP) L/H | $ 70,000 |
| 29/3/12 | NO. B15-G-03, | FLAT (60 SQ.M) F/H | $ 30,000 |
| 29/3/12 | NO. 04-11, BLOCK NURI, RAJAWALI APT, BDR COUNTRY HOMES, RAWANG | FLAT (603 SQ.FT) F/H | $ 20,250 |
| 29/3/12 | NO. 04-20, 4TH FLR, BLK KEKWA, DAHLIA APT, BDR COUNTRY HOMES, RAWANG, SEL | FLAT (56 MP) F/H | $ 15,300 |
| 29/3/12 | NO. A3/7, BLOCK A, RUMAH PANGSA TMN MUHIBBAH, TMN MUHIBBAH, KAJANG | FLAT (540 SQ.FT) F/H | $ 44,600 |
| 29/3/12 | NO. 18-17, 18TH FLR, PANGSAPURI SEROJA, JLN RIMBUNAN RAYA, LAMAN RIMBUNAN, KEPONG, K.L | APARTMENT (60.58 SQ.M) | 60,000 |
| 29/3/12 | NO. 26-7-22, 7TH FLR, BLK 26 JLN 1/18B, TMN BATU PERMAI, BT 5, JLN | FLAT (612 SQ.FT) L/H | $ 40,000 |
| 29/3/12 | NO. 23AR, 1ST FLR, JLN BUNGA CEMPAKA 6A, TMN MUDA, CHERAS | APARTMENT (630 SQ.FT) | $ 65,000 |
| 29/3/12 | NO. C-2-5, 2ND FLR, BLK C, KETUMBAR HEIGHTS CONDO, JLN 6/95B, TMN CHERAS UTAMA, CHERAS | APARTMENT (755 SQ.FT) | $135,000 |
| 29/3/12 | NO. 12-01-06, GROUND FLR, BLK 12, RUMAH PANGSA SRI INDAH, PERSIARAN LESTARI PERDANA, TMN LESTARI PERDANA, SERI KEMBANGAN, SEL | APARTMENT (650 SQ.FT) BUMI | $ 50,000 |
| 29/3/12 | NO. L4-8, 3RD FLR, BLK E, PALM TERRACE APT, JLN TK 1/11, SEKSYEN 1, TMN KINRARA, PUCHONG, SEL | CORNER APT (781 SQ.FT) | $100,000 |
| 29/3/12 | NO. 5-3-6, 3RD FLR, BLK 5, PANGSAPURI SUTERA, JLN 2/2B, TMN DESA BAKTI, BT CAVES, K.L | CORNER APT (700 SQ.FT) | $ 75,000 |
| 29/3/12 | NO. SBD-G-08, GROUND FLR, PANGSAPURI SERI BAKAWALI, JLN BAKAWALI 2, BKT SENTOSA 3, RAWANG, SEL | APARTMENT (650 SQ.FT) | $ 50,000 |
| 29/3/12 | NO. N-07-10, 7TH FLR, BLK N, JLN PJS 5/13, TMN DESARIA, PJ | CORNER FLAT (650 SQ.FT) | $ 50,000 |
| 29/3/12 | NO. N-01-01, 1ST FLR, BLK N, JLN PJS 5/13, TMN DESARIA, PJ | CORNER FLAT (650 SQ.FT) | $ 50,000 |
| 29/3/12 | NO. D04-24, 4TH FLR, JLN PJS 1/52, TMN PETALING UTAMA, BT 7, JLN KLANG LAMA, K.L | FLAT (700 SQ.FT) | $ 60,000 |
| 29/3/12 | NO. A04/5-08, 4TH FLR, BLK A04, JLN SAMUDRA TIMUR 7 TMN SAMUDRA, BT CAVES, SEL | FLAT (620 SQ.FT) | $ 32,900 |
| 29/3/12 | NO. A-T.11-U-19, 11TH FLR, BLK A, PANGSAPURI PUTRA DAMAI, PRECINT 11, PUTRAJAYA | APARTMENT (700 SQ.FT) | $ 80,000 |
| 29/3/12 | NO. 92-1-2, 1ST FLR, BLK 92, PUTRA RIA APT, JLN BANGSAR, K.L | APARTMENT (646 SQ.FT) BUMI | $ 75,000 |
| 29/3/12 | NO. P8-C-03-17, SRI ROS APT, TMN SEPAKAT INDAH, KAJANG | APARTMENT (775 SQ.FT) | $ 75,000 |
| 29/3/12 | NO. F-511, PERSIARAN SAUJANA 4, IRIS APT, SAUJANA UTAMA, SG BULOH, SEL | APARTMENT (750 SQ.FT) | $ 55,000 |
| 29/3/12 | NO. A4-03, 4TH FLR, BLK A, DAHLIA APT, JLN CENGAL 2 TMN SAUJANA UTAMA 2, SG BULOH, SEL | APARTMENT (755 SQ.FT) | $ 44,640 |
| 30/3/12 | NO. FG-07, BLOCK F, RUMAH PANGSA BKT MEWAH, TMN BKT MEWAH, KAJANG | FLAT (50 SQ.M) F/H | $ 52,000 |
| 30/3/12 | NO. SA-00-18, BLOCK SA, BDR BARU SELAYANG, SEL | APARTMENT (61 SQ.M) | $ 70,000 |
| 30/3/12 | NO. E409, APT JULIA, JLN 4/8 BDR BARU SELAYANG, SEL | FLAT (484 SQ.FT) BUMI | $ 40,000 |
| 30/3/12 | NO. 4-22, VISTANA MAHKOTA, JLN PAHLAWAN BDR MAHKOTA CHERAS, SEL | APARTMENT (953 SQ.FT) | $130,000 |
| 30/3/12 | NO. A-7-4, SERI CENDEKIA CONDO, JLN 4/124, TMN CONNOUGHT, CHERAS | APARTMENT (980 SQ.FT) | $150,000 |
| 30/3/12 | NO. A3-8-15, BLOCK A3, JLN BKT SEGAR 1, TMN BKT SEGAR, CHERAS | APARTMENT (60.39 SQ.M) | $ 42,660 |
Langgan:
Catatan (Atom)