| DATE | PROPERTY | PARTICULARS | PRICE |
| 10/1/12 | NO. P8-B-03A-18, SRI ROS APT, TMN SEPAKAT INDAH, KAJANG, SEL | APARTMENT (773 SQ.FT) | $ 38,000 |
| 10/1/12 | NO. A-3-2, 3RD FLR, BLK A, AVENUE COURT, JLN TMN SRI SENTOSA, TMN SRI SENTOSA, K.L | APARTMENT (949 SQ.FT) | $ 88,000 |
| 10/1/12 | NO. 5-69-3B, 3RD FLR, JLN SP 3/1, SECTION 3, SAUJANA PUCHONG, SEL | APARTMENT (714 SQ.FT) | $ 24,000 |
| 11/1/12 | NO. E6-3, | CONDOMINIUM (901 SQ.FT) | $ 92,000 |
| 11/1/12 | NO. 11-3A, JLN PS 5, PRIMA SELAYANG, BT CAVES, SEL | APARTMENT (788 SQ.FT) | $ 65,000 |
| 11/1/12 | NO. G-607, CASA VENECIA GREENVIEW APT, TMN BKT IDAMAN SELAYANG | APARTMENT (1,046 SQ.FT) | $ 93,000 |
| 11/1/12 | NO. SB08-07, KENANGAN VIEW APT, TMN BUKIT KENANGAN, KAJANG | APARTMENT (1,214 SQ.FT) | $110,000 |
| 11/1/12 | NO. | CONDOMINIUM (1,044 SQ.FT) | $100,000 |
| 11/1/12 | NO. B-11-9, MUTIARA FADASON, JLN 2/17, OFF JLN KEPONG, K.L | FLAT (650 SQ.FT) | $ 59,000 |
| 11/1/12 | NO. A-9-22, 10 SEMANTAN, JLN SEMANTAN, K.L | SERVICE APT (520 SQ.FT) | $210,600 |
| 12/1/12 | TMN KENANGA, BDR BARU SALAK TINGGI, SEPANG | 3 UNITS APT (742 SQ.FT) | $REFER PAPER |
| 12/1/12 | NO. A-10-6, GREENVIEW RESIDENCE CONDO, BDR SG LONG, CHERAS | CONDOMINIUM (1,366 SQ.FT) | $230,000 |
| 12/1/12 | NO. E-6-7, 6TH FLR, BLK E, GARDEN PARK CONDO, BDR SG LONG, CHERAS | CONDOMINIUM (883 SQ.FT) | $ 55,000 |
| 12/1/12 | NO. 4-37, PANGSAPURI ADALIA, OFF PERSIARAN SG LONG 1, TMN BKT SG LONG, CHERAS | FLAT (650 SQ.FT) | $ 55,000 |
| 12/1/12 | NO. L1-2-06, JLN BUKIT KENANGAN, TMN BKT KENANGAN, KAJANG, SEL | FLAT (685 SQ.FT) | $ 55,000 |
| 12/1/12 | NO. A-2-2, 2ND FLR, BLK A, PELANGI DAMANSARA, PERSIARAN SURIAN, PJU 6 PJ | APARTMENT (650 SQ.FT) | $ 70,000 |
| 12/1/12 | NO. C-12-22, BLOCK C, PANGSAPURI BAYU PUTERI JLN TROPICANA SELATAN, PJU 3, PJ | APARTMENT (1,023 SQ.FT) | $270,000 |
| 12/1/12 | NO. FF43, LRG AMAN 2A, TMN KAJANG UTAMA, KAJANG, SEL | TOWNHOUSE (576 SQ.FT) | $ 51,100 |
| 12/1/12 | NO. X-C-11, TULIP APT, JLN PANDAN INDAH 27, PANDAN INDAH, K.L | APARTMENT (899 SQ.FT) L/H | $120,000 |
| 12/1/12 | NO. 2F, 2ND FLR, JALAN PANDAN INDAH 1/23A, PANDAN INDAH, K.L | APARTMENT (73 SQ.M) (B.KERJASAMA) L/H | $100,000 |
| 12/1/12 | NO. A401, BLOCK A, JLN SP 4 TMN SRI PUTRA, SG BULOH, SEL | APARTMENT (861 SQ.FT) | $ 50,400 |
| 12/1/12 | NO. 508, 4TH FLR, BLK D, MAKMUR APT, JLN PJS 8/9, TMN SRI SUBANG, PJ | APARTMENT (850 KP) L/H | $ 89,100 |
| 12/1/12 | NO. C-3-22, BLOCK C, JLN PERDANA 4/1, TMN PUCHONG PERDANA, PUCHONG, SEL | FLAT (538 SQ.FT) L/H | $ 48,600 |
| 12/1/12 | NO. 2098, BLOCK 4, JLN 1/9 BANDAR BARU BANGI, SEL | FLAT (57 MP) L/H | $ 40,500 |
| 12/1/12 | NO. H1-14, PANGSAPURI SENJA, TMN BKT MEWAH, KAJANG, SEL | APARTMENT (79 SQ.M) F/H | $ 76,500 |
| 12/1/12 | NO. B-2-3A, BLOCK B, AMAN PURI APT, JLN AMAN, DESA AMAN PURI, KEPONG, K.L | APARTMENT (936 SQ.FT) F/H | $125,000 |
| 12/1/12 | NO. C-22-6, BLOCK C, PUTRA MAJESTIK, JLN KASIPILLAY, OFF JLN | APARTMENT (1,084 SQ.FT) | $300,000 |
| 12/1/12 | NO. 20-3-F, 3RD FLR, BLK 20 SD APT, BDR SRI DAMANSARA, K.L | APARTMENT (811 SQ.FT) | $130,000 |
| 12/1/12 | NO. 69-3-1, JLN 1/18A, TMN MASTIARA, BT 5 ½, OFF JLN | SERVICE APT (1,098 SQ.FT) | $113,400 |
| 12/1/12 | NO. B-G07, PALM SPRING @ DAMANSARA CONDO, SECTION 13, | APARTMENT (968 SQ.FT) BUMI | $200,000 |
| 12/1/12 | NO. CA2-4-07, SRI HIJAU CONDO, JLN PERMAISURI 1/6, SECTION 6, BDR MAHKOTA CHERAS, SEL | APARTMENT (932 SQ.FT) | $135,000 |
| 12/1/12 | NO. CB-2-3, 2ND FLR, BLK CB JLN WATAN 12, TMN SRI WATAN, AMPANG | FLAT (516 SQ.FT) | $ 50,000 |
| 14/1/12 | NO. | APARTMENT | $ 78,000 |
| 14/1/12 | NO. C-7-2, 7TH FLR, BLK C, OAKLEAF PARK CONDO, TMN BKT JAYA, BUKIT ANTARABANGSA, AMPANG | CONDOMINIUM (856 SQ.FT) | $139,500 |
| 14/1/12 | NO. 1B-02-01, MERDEKA VILLA APT, JLN MERDEKA PERMAI 1, AMPANG, SEL | APARTMENT (760 SQ.FT) | $117,000 |
| 14/1/12 | NO. B-5-8, 5TH FLR, BLK B, PANGSAPURI PERMAI, JLN PJS 1/25, TMN PETALING UTAMA, PJ | APARTMENT | $ 65,000 |
| 14/1/12 | NO. 45-2-2, 2ND FLR, BLK 45, SRI JELATEK CONDO, JLN 4/27E, SEKSYEN 10F, BDR BARU WANGSAMAJU, K.L | CONDOMINIUM (1,131 SQ.FT) | $157,500 |
| 14/1/12 | NO. A5-01, 4TH FLR, BLK A, JLN TK 5/26, TMN MAWAR, PUCHONG, SEL | FLAT BUMI | $ 60,000 |
| 14/1/12 | NO. 92-9-8, APT PUTRA RIA, KG HJ ABDULLAH HUKUM, JLN BANGSAR, K.L | FLAT (650 SQ.FT) | $ 67,500 |
| 14/1/12 | NO. B-206, 2ND FLR, BLK B, DE’ROZELLE CONDO, JLN MERBAH 10/1, SEKSYEN 10, | CONDOMINIUM (1,040 SQ.FT) | $234,000 |
| 14/1/12 | NO. A-5-18, 5TH FLR, BLOK CAMAR, PANGSAPURI TMN PINGGIRAN INDAH, JLN 2, TMN PINGGIRAN INDAH, BT CAVES, SEL | APARTMENT | $ 55,000 |
| 14/1/12 | NO. A-02-16, MEGAH VILLA APT, JLN WARISAN MEGAH 1/6, | APARTMENT | $ 50,000 |
| 14/1/12 | NO. D-G-3, TIARA DUTA CONDO, TMN PUTRA SULAIMAN, AMPANG, SEL | CONDOMINIUM | $180,000 |
| 14/1/12 | NO. A-4-16, 4TH FLR, BLK A, KELOMPOK CAMAR, LRG PERMAI 4/1, TMN PERMAI JAYA, AMPANG | APARTMENT (61.50 SQ.M) | $ 55,800 |
| 14/1/12 | NO. C-4-68, 4TH FLR, BLK C, TMN AL-RIDHUAN, ULU KELANG, AMPANG | APARTMENT (721 SQ.FT) | $ 72,000 |
| 14/1/12 | NO. A-15-3, 15TH FLR, BLK A PANGSAPURI MELUR, JLN 2/48A, SENTUL PERDANA, BDR BARU SENTUL, K.L | APARTMENT (1,061 SQ.FT) | $190,000 |
| 14/1/12 | NO. A3-9, 3RD FLR, BLK A, RUMAH PANGSA TMN SEJAHTERA, JLN 12/42A, TMN SEJAHTERA, K.L | FLAT (550 SQ.FT) | $ 49,500 |
| 14/1/12 | NO. 112-1-1, 1ST FLR, JLN MATANG 2, TMN SRI KUCHING, K.L | APARTMENT (758 SQ.FT) | $ 94,500 |
| 14/1/12 | NO. B-G-9, GROUND FLR, BLK B, SRI SENTOSA AC4, JLN TMN SRI SENTOSA, TMN SRI SENTOSA, K.L | FLAT (619 SQ.FT) | $ 75,000 |
| 14/1/12 | NO. M1-03A-10, 4TH FLR, BLK M1, TMN BKT KENANGAN, KAJANG, SEL | APARTMENT (798 SQ.FT) | $ 64,800 |
| 14/1/12 | NO. 513, 4TH FLR, BLK 1, JLN PJS 6A, KG LINDUNGAN, PJ | FLAT (54.54 SQ.M) | $ 54,000 |
| 14/1/12 | NO. 18-3B, JALAN PJS 5/4, TMN DESARIA, P.JAYA, SEL | APARTMENT (1,179 SQ.FT) | $ 48,600 |
| 14/1/12 | NO. D3-4, 3RD FLR, BLK D, JLN | FLAT (619 SQ.FT) | $ 44,600 |
| 14/1/12 | NO. A23-4-35, JLN PERMAI 1/5 TMN PUCHONG PERMAI, PUCHONG, SEL | FLAT (581 SQ.FT) BUMI | $ 36,500 |
| 14/1/12 | NO. H-3-3, 3RD FLR, BLK H, MEGAH VILLA APT, | APARTMENT (63.98 SQ.M) | $ 39,600 |
| 14/1/12 | NO. A-2-16, 2ND FLR, BLK A, MEGAH VILLA APT, | APARTMENT (688 SQ.FT) | $ 50,000 |
| 16/1/12 | NO. B4-5, 4TH FLOOR, JLN SG BESI INDAH 2, TMN SG BESI INDAH, BALAKONG, SEL | FLAT (56 MP) L/H | $ 40,500 |
| 16/1/12 | NO. A22-3, 3RD FLR, BLK A, | FLAT (678 SQ.FT) | $ 44,550 |
| 16/1/12 | NO. G-3-3A, 3RD FLR, BLK G, JLN 5, TMN SRI EHSAN, KEPONG, K.L | APARTMENT (80 SQ.M) | $ 90,000 |
| 16/1/12 | NO. 39C, 2ND FLR, JLN PANDAN INDAH 1/23, PANDAN INDAH, K.L | APARTMENT (667 SQ.FT) BUMI | $ 52,000 |
| 16/1/12 | NO. A-10-15, 10TH FLR, BLK A PV 12-PLATINUM | CONDOMINIUM (1,207 SQ.FT) | $280,000 |
| 16/1/12 | NO. N3-04, BLOCK N, JLN PINGGIRAN 2/7, TMN PINGGIRAN BT CAVES, SEL | FLAT (590 SQ.FT) | $ 43,740 |
| 16/1/12 | NO. | CONDOMINIUM (1,324 SQ.FT) | $240,000 |
| 16/1/12 | NO. 303, 2ND FLR, BLK 4, JLN 1/9, BDR BARU BANGI, SEL | FLAT (614 SQ.FT) | $ 50,000 |
| 16/1/12 | NO. 3-19, PANGSAPURI SERI NIPAH, TMN PINGGIRAN USJ, SUBANG JAYA, SEL | APARTMENT (656 SQ.FT) | $ 58,500 |
| 16/1/12 | NO. 309, BLOCK K, JLN PJS 5/18, TMN DESARIA, PJ | FLAT (600 SQ.FT) | $ 70,000 |
| 16/1/12 | NO. 507, BLOCK B, JLN PJU 13 PETALING JAYA SELATAN, SEL | FLAT (55 SQ.M) | $ 44,500 |
| 16/1/12 | NO. | APARTMENT (992 SQ.FT) | $117,450 |
| 16/1/12 | NO. A-01-02, BLOCK A, PANGSAPURI SERI PULAI, JLN PH 4, TMN PUCHONG HARTAMAS, PUCHONG | FLAT (656 SQ.FT) | $ 55,000 |
| 16/1/12 | NO. 42-13-09, BLOCK 42, SRI TIOMAN, PERSIARAN PERTAHANAN, GOMBAK FASA 2, K.L | APARTMENT (588 SQ.FT) | $ 75,000 |
| 16/1/12 | NO. 5-0-7, JALAN 1/2D, TMN SRI MURNI, SELAYANG, SEL | APARTMENT (792 SQ.FT) | $ 90,000 |
| 16/1/12 | NO. A2-16, JLN ASA 9, TMN ASA JAYA, KAJANG | FLAT (484 SQ.FT) F/H | $ 27,000 |
| 16/1/12 | NO. PD-04-20, BLOCK D, 500 LOW COST APT, JLN WAWASAN 5/3, PUSAT BANDAR PUCHONG, SEL | APARTMENT (54 SQ.M) | $ 54,000 |
| 16/1/12 | NO. 09-08, BLK DAHLIA, TMN TUN TEJA, RAWANG, SEL | FLAT (678 SQ.FT) L/H | $ 40,500 |
| 16/1/12 | NO. F-4-24, 4TH FLR, BLK F, JLN PERDANA 4/1, TMN PUCHONG PERDANA, PUCHONG, SEL | FLAT (50 MP) L/H | $ 40,500 |
| 16/1/12 | NO. F-409, BLOCK F, PANGSAPURI SRI ANGGERIK 2, JLN BDR PUCHONG JAYA, PUCHONG, SEL | APARTMENT (828 SQ.FT) | $ 90,000 |
| 17/1/12 | NO. E5-2, 4TH FLR, BLK E, DAHLIA APT, JLN MELOR, SECTION BB 3, BDR BKT BERUNTUNG, RAWANG, SEL | APARTMENT (743 SQ.FT) F/H | $ 20,000 |
| 17/1/12 | NO. B-11-15, 11TH FLR, | APARTMENT (1,010 SQ.FT) | $195,000 |
| 17/1/12 | NO. 1-06, 1ST FLR, KIPARK SELAYANG, PERSIARAN 3, BDR BARU SELAYANG | APARTMENT (957 SQ.FT) | $190,000 |
| 18/1/12 | NO. C-03-01, BLOCK C, PANGSAPURI | APARTMENT (1,017 SQ.FT) | $130,000 |
| 18/1/12 | NO. | APARTMENT (969 SQ.FT) (L/H) | $130,000 |
| 18/1/12 | NO. D205, 1ST FLR, BLK D, FLAT SRI CEMARA, JLN MAHAGONI SD 1/7A, BDR SRI DAMANSARA, K.L | FLAT (613 SQ.FT) F/H | $ 36,000 |
| 18/1/12 | NO. C4-2, BLOCK C, MELOR APT, JLN INAI 7, BDR BKT BERUNTUNG, RAWANG, SEL | FLAT (69 SQ.M) F/H | $ 24,300 |
| 18/1/12 | NO. I504, BLOCK I, PANGSAPURI SRI ANGGERIK 2, JLN BDR PUCHONG JAYA, PUCHONG, SEL | APARTMENT (829 SQ.FT) F/H | $ 72,000 |
| 18/1/12 | NO. 1/BF, 2ND FLR, JLN KOSAS ½, TMN KOSAS, AMPANG | CORNER APT (123 SQ.M) | $ 90,000 |
| 18/1/12 | NO. C-01-01, 1ST FLR, BLK C, SRI \ | APARTMENT (889 SQ.FT) | $140,000 |
| 18/1/12 | NO. 3-1-4-51, 4TH FLR, BLK 3, D’TINGGIAN SUASANA ¾ BDR TUN HUSSEIN ONN, CHERAS | APARTMENT (902 SQ.FT) | $ 75,000 |
| 18/1/12 | NO. 1513, 14TH FLR, BLK A, DAMAI APT, JLN PJS 8/9, P.J | APARTMENT (600 SQ.FT) | $ 60,000 |
| 18/1/12 | NO. A-4-07, 4TH FLR, BLK A, PANGSAPURI KENANGA, JLN TBK 1/10, TMN BKT KINRARA, PUCHONG, SEL | APARTMENT (775 SQ.FT) BUMI | $ 46,000 |
| 18/1/12 | NO. 114 (C-114) GROUND FLR, BLK C, PALMA PUTERI, JLN CECAWI 6/6, SECTION 6, KOTA DAMANSARA, PJ | APARTMENT (852 SQ.FT) BUMI | $120,000 |
| 18/1/12 | NO. | APARTMENT (852 SQ.FT) | $145,000 |
| 18/1/12 | NO. 112, BLOCK B, JALAN PS 1, PRIMA SELAYANG, BT CAVES, SEL | FLAT (600 SQ.FT) | $ 40,000 |
| 19/1/12 | NO. 102, BLOCK A4, SEKSYEN 2, BDR BARU WANGSAMAJU, K.L | APARTMENT (62 MP) L/H | $120,000 |
| 19/1/12 | NO. 4-3, PANGSAPURI CEMPAKA, JLN GP 1, TMN GOMBAK PERMAI, BT CAVES, SEL | FLAT (652 SQ.FT) | $ 60,000 |
| 19/1/12 | NO. B-1-05, 1ST FLR, BLK B, PANGSAPURI SRI KAYANGAN, TMN UKAY PERDANA, AMPANG | APARTMENT (883 SQ.FT) | $110,000 |
| 19/1/12 | NO. B3-02-33, 2ND FLR, KEPONG SENTRAL CONDO, TMN PUNCAK DESA, KEPONG | APARTMENT (962 SQ.FT) | $170,000 |
| 19/1/12 | NO. 5-9, KINRARA PUTRI APT JLN TK 4/12, TMN KINRARA, PUCHONG, SEL | APARTMENT (783 SQ.FT) | $ 80,000 |
| 19/1/12 | NO. F10-8-74, BLOCK F10, JLN PERMAI 2/14, TMN PUCHONG PERMAI, PUCHONG, SEL | FLAT (657 SQ.FT) | $ 49,500 |
| 19/1/12 | NO. B16-03, LEVEL 16, RHYTHM AVENUE, JLN PERSIARAN KEWAJIPAN, USJ 19, SUBANG JAYA, SEL | APARTMENT (878 SQ.FT) | $200,000 |
| 24/1/12 | NO. 508, 4TH FLR, BLK B6, BDR BARU WANGSAMAJU, K.L | FLAT (50.1 SQ.M) L/H | $ 68,900 |
| 30/1/12 | NO. K15, BLOCK K, JLN MEMANDA KECIL SATU, TMN DATO AHMAD RAZALI, AMPANG | FLAT (518 SQ.FT) | $ 38,700 |
Rabu, 11 Januari 2012
BANK LELONG APARTMENT SELANGOR JANUARI
Labels:
apartment,
auction,
Kuala Lumpur,
selangor
BANK LELONG AREA KLANG & SHAH ALAM JANUARI 2012 (III)
| DATE | PROPERTY | PARTICULARS | PRICE |
| 10/1/12 | NO. 18, LRG TEMPINIS 1, OFF JLN MERU, KLANG, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,281 SQ.FT) F/H | $ 90,000 |
| 10/1/12 | NO. B-7-14, 7TH FLR, BLK B, | APARTMENT (853 SQ.FT) | $ 68,000 |
| 10/1/12 | NO. 215, 2ND FLR, BLK D, TMN CHI LIUNG, JLN BAHAGIA, PANDAMARAN, KLANG | FLAT (616 SQ.FT) | $ 43,000 |
| 11/1/12 | NO. 1, JALAN KUBAH U8/55A SECTION U8, BUKIT JELUTONG, S/ALAM | CORNER D/STY TERRACE HOUSE (3,207 SQ.FT) F/H | $650,000 |
| 11/1/12 | NO. 47, JLN SERUNAI 3, TMN DESA UTAMA, KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (121 SQ.M) F/H | $115,000 |
| 11/1/12 | NO. 509, BLOCK 55, JLN BAYAM MERAH 24/2, SECTION 24, S/ALAM | APARTMENT (755 SQ.FT) L/H | $ 70,000 |
| 12/1/12 | NO. 19, LINTANG SUNGAI KERAMAT 10D, TMN KLANG UTAMA, KLANG, SEL | D/STOREY TERACE HOUSE (960 SQ.FT) F/H | $130,000 |
| 12/1/12 | NO. 49-.L5-05, SRI ANGKASA APT, JLN KANCHUNG DARAT 28/7, TMN ALAM MEGAH, SECTION 28, S/ALAM | APARTMENT (683 SQ.FT) | $ 80,190 |
| 12/1/12 | NO. 29, JLN AMAN PERDANA 3D/KU5, TMN AMAN PERDANA, KLANG | EXT D/STOREY SEMI-DETACHED HOUSE (3,500 SQ.FT) | $500,000 |
| 12/1/12 | NO. 5, SOLOK JOHOR, OFF PERSIARAN RAJA MUDA MUSA, PORT KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,115 SQ.FT) F/H | $180,000 |
| 12/1/12 | NO. 29, LRG SAMARINDA 20D, TMN MESRA INDAH, KLANG | 2 ½ STOREY TERRACE HOUSE (825 SQ.FT) F/H | $ 60,500 |
| 13/1/12 | NO. 31, LRG SUTERA 3, TMN MAZNAH, KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,540 SQ.FT) F/H | $113,400 |
| 13/1/12 | NO. 14, JLN ASAHAN DUA 26/27B, TMN BKT SAGA, SEKSYEN 26, S/ALAM | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,650 SQ.FT) F/H | $185,000 |
| 13/1/12 | NO. 5, JLN FERUM 7/31, SEKSYEN 7, S/ALAM, SEL | D/STOREY TERRACE HOUSE (130 SQ.M) | $240,000 |
| 13/1/12 | NO. 10, JLN HIKMAH 25/132E SECTION 25, S/ALAM | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,496 SQ.FT) F/H | $155,000 |
| 13/1/12 | NO. 100, JLN SERI DAMAK 25, TMN SERI ANDALAS, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,400 SQ.FT) L/H | $139,500 |
| 13/1/12 | NO. 30, JLN BERUAS 2D/KU8 TMN DAYA MAJU, KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,400 SQ.FT) F/H | $113,400 |
| 13/1/12 | NO. 8, JLN SRI KENANGAN 9 TMN MERU 3, KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,400 SQ.FT) F/H | $ 94,500 |
| 13/1/12 | NO. 34, JLN SERI SIANTAN 31, TMN SRI ANDALAS, KLANG | EXT & REN D/STY TERRACE HOUSE (1,697 SQ.FT) L/H | $162,000 |
| 13/1/12 | NO. 41, JLN DELEK AIR 13/KS3, KG DELEK KIRI, KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (141 KP) F/H | $121,500 |
| 14/1/12 | NO. 7, JLN KIAI KHUSAIRI B TMN ANIKA BARU, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,300 SQ.FT) F/H | $135,000 |
| 14/1/12 | NO. 2, JLN HIKMAT 4/KU8, TMN MERU JAYA 4, KLANG | CORNER S/STY TERRACE HOUSE (3,218 SQ.FT) F/H | $133,650 |
| 14/1/12 | NO. | APARTMENT (145 SQ.M) | $780,000 |
| 14/1/12 | NO. 9, SOLOK SULTAN ABD SAMAD 21, BDR SULTAN SULAIMAN, PORT KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (800 SQ.FT) | $ 54,000 |
| 14/1/12 | NO. 420, 4TH FLR, BLK 52, RUMAH PANGSA NILAM SARI, JLN PLUMBUM 7/100A, SEKSYEN 7, S/ALAM | FLAT (657 SQ.FT) | $ 65,000 |
| 14/1/12 | NO. 3-503, 5TH FLR, BLK 3, PANGSAPURI MENTARI, JLN MATAHARI U5/117, SECTION U5, S/ALAM | APARTMENT (650 SQ.FT) | $ 55,000 (F) |
| 14/1/12 | NO. 3, JLN SETIA JAYA 4/KU 14, KG TOK MUDA, KAPAR, SEL | S/STOREY DETACHED HOUSE (4,003 SQ.FT) | $170,000 |
| 16/1/12 | NO. 405, BLOCK 39, TMN BUNGA NEGARA, JLN SELAYANG 27/27A, SEKSYEN 27, S/ALAM | APARTMENT (743 KP) F/H | $ 76,950 |
| 16/1/12 | NO. 36, LRG BATU NILAM 23D, BDR BKT TINGGI 2 KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (167 SQ.M) F/H | $480,000 |
| 16/1/12 | NO. 77, JLN SG KERAMAT 21 TMN KLANG UTAMA, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (883 KP) F/H | $101,250 |
| 17/1/12 | NO. 21, JLN MONSUN 8/6, SEKSYEN 8, S/ALAM, SEL | D/STOREY DETACHED HOUSE (10,195 SQ.FT) L/H | $1,500,000 |
| 17/1/12 | NO. 18, JLN KUBIS DUA 24/30B, SHAH ALAM, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (109 MP) L/H | $110,000 |
| 17/1/12 | NO. 46, LORONG KLANG PERDANA 2F, TMN KLANG PERDANA, KLANG, SEL | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,302 SQ.FT) L/H | $ 85,500 |
| 17/1/12 | NO. 165, LEBUH SETAKA, TMN CHI LIUNG, PORT KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (353 MP) F/H | $243,000 |
| 17/1/12 | NO. 34, LRG DEMANG 5C, TMN SHAH BANDARAYA, OFF JLN | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,453 SQ.FT) F/H | $145,000 |
| 17/1/12 | NO. 23, LINTANG SUNGAI 3 TMN INDAH, OGG JLN TEPI SUNGAI, KLANG | EXT & REN D/STY TERRACE HOUSE (71,553 SQ.M) F/H | $110,000 |
| 17/1/12 | NO. 6, LORONG TAPAH, OFF JLN GOH HOCK HUAT, KLANG | 4 ½ STOREY SHOPOFFICE (1,600 KP) F/H | $891,000 |
| 17/1/12 | NO. 72, JLN SG BATU 56A/KU6, TMN KLANG UTAMA, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (117 SQ.M) F/H | $190,000 |
| 16/1/12 | SG | VACANT AGRICULTURAL LAND (3 ACRES) F/H | $300,000 |
| 16/1/12 | NO. 18, JLN SERI KENANGAN 6, TMN SERI MERU, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (825 KP) F/H | $ 54,000 |
| 16/1/12 | NO. 34, LINTANG SUNGAI KERAMAT 10B, TMN KLANG UTAMA, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (960 SQ.FT) F/H | $130,500 |
| 16/1/12 | NO. | CORNER FLAT (600 SQ.FT) | $ 34,100 |
| 17/1/12 | NO. | CONDOMINIUM (980 SQ.FT) | $251,100 |
| 18/1/12 | NO. 04-05-12, PANGSAPURI SUBANG SURIA, JLN BINTANG U5/33, S/ALAM | APARTMENT (778 SQ.FT) | $ 80,000 |
| 18/1/12 | NO. 07, GROUND FLOOR, BLK 2, TMN SERI SEMENTA, PHASE 1, BATU 7, JLN KAPAR, KLANG | FLAT (600 SQ.FT) BUMI | $ 32,805 |
| 18/1/12 | NO. 28, JALAN TIGA, OFF JLN HJ SIRAT, KLANG | 1 ½ STOREY FACTORY (2,067 SQ.FT) F/H | $225,000 |
| 18/1/12 | NO. 29-G-05 (5-G-29) GROUND FLR, BLK 29, PANGSAPURI MELUR, JLN U16/3, TMN BKT SUBANG, S/ALAM | APARTMENT (753 SQ.FT) | $ 70,000 |
| 18/1/12 | NO. 11D, 4TH FLR, BLOK 3C, JLN SABAR 25/83, TMN SRI MUDA, S/ALAM | FLAT (540 SQ.FT) | $ 40,200 |
| 18/1/12 | NO. C-3-9, C-3-3 & C-3-5, 3RD FLR, BBT ONE, LEBUH BATU NILAM 2, BDR BUKIT TINGGI, KLANG | 3 UNITS OFFICE (2,172 SQ.FT) | $550,000 PER UNIT |
| 18/1/12 | PLOT 15 DESA IMPIAN, KLANG | DETACHED PLOT (4,075 SQ.FT) | $ 32,100 |
| 18/1/12 | NO. 31, LRG SAMARINDA 29B, TMN MEWAH JAYA 2, KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,100 SQ.FT) F/H | $ 90,000 |
| 18/1/12 | NO. 32, JLN BATU UNJUR 5 TMN BAYU PERDANA, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,496 SQ.FT) F/H | $190,000 |
| 18/1/12 | NO. 44, JLN KELAB GOLF 13/2, KELAB GOLF SULTAN ABD AZIZ SHAH, SEKSYEN 13, S/ALAM | D/STOREY SEMI-DETACHED HOUSE (5,856 SQ.FT) L/H | $909,000 |
| 19/1/12 | NO. 17, JALAN MIRI, OFF JLN RAJA BOT, KLANG | 4 STOREY SHOPOFFICE (1,600 SQ.FT) F/H | $790,000 |
| 19/1/12 | NO. 35, JLN KHAMIS 23/KU8 TMN MERU MAKMUR, KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (2,024 SQ.FT) F/H | $144,000 |
| 19/1/12 | NO. 198, JLN SUNGAI, TMN TELUK PULAI INDAH, OFF JLN TEPI SUNGAI, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (149 MP) F/H | $218,700 |
| 19/1/12 | NO. 34, JALAN 5H/KU15, TMN PEREPAT PERMAI, KAPAR, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,432 SQ.FT) F/H | $ 90,000 |
| 19/1/12 | NO. 23, JALAN 3, TMN MEWAH, BATU BELAH, KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (143 SQ.M) F/H | $139,500 |
| 19/1/12 | NO. 36, JLN SUNGAI SAMA GAGAH 19, TMN TELUK GEDONG INDAH, PORT KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (143 SQ.M) (CIMB ISLAMIC) L/H | $126,000 |
| 19/1/12 | NO. 14-78-4B, 4TH FLR, BLK 14, JLN PAHAT J 15/J, DATARAN OTOMOBIL, SECTION 15, S/ALAM | APARTMENT (835 SQ.FT) | $ 80,000 |
| 24/1/12 | NO. 29, JLN RAJA NALA 22, TMN INTAN JAYA IV, OFF JLN BKT KAPAR 2, KAPAR, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (145 SQ.M) F/H | $140,000 |
Langgan:
Catatan (Atom)