DATE | PROPERTY | PARTICULARS | PRICE |
2/1/12 | NO. B-2-2, BLOCK B, | APARTMENT (853 SQ.FT) | $ 63,773 (F) |
3/1/12 | NO. 51, LRG SUNGAI 4A, TMN SRI MEWAH 5, OFF JLN TEPI SUNGAI, KLANG | REN & EXT S/STY TERRACE HOUSE (1,300 SQ.FT) F/H | $117,500 |
3/1/12 | NO. 15, LRG PENDAMAR INDAH 6B, TMN PENDAMAR INDAH 1, PORT KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,200 SQ.FT) F/H | $ 81,000 |
3/1/12 | NO. 6, JLN SRI TANJUNG 16, TMN SERI ANDALAS, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (2,400 KP) F/H | $222,800 |
3/1/12 | NO. 73, JLN HJ YAAKOB 12 TMN DAMAI, KAPAR, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,464 SQ.FT) F/H | $ 38,700 |
3/1/12 | NO. 41, LRG BENDAHARA 46 TMN SEJATI | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,840 KP) F/H | $178,200 |
3/1/12 | NO. 54, LRG SAMARINDA 35G, TMN MESRA, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (74 SQ.M) F/H | $ 96,600 |
3/1/12 | NO. 63, JLN TERUNTUM 3, OFF JLN MELIKAI, 5 ½ MILES, OFF MERU, KLANG | FACTORY (3,854 SQ.FT) F/H | $220,000 |
3/1/12 | NO. 59, JLN SAMARINDA 27 TMN MEWAH JAYA 2, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,367 SQ.FT) F/H | $153,000 |
3/1/12 | NO. 31, JLN SELAMPIT 24, KWS 3, TMN KLANG JAYA, KLANG, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,980 KP) F/H | $140,000 |
4/1/12 | NO. 14, LRG MOHAMAD TAHIR 1B, TMN SAUJANA 3 KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,173 SQ.FT) F/H | $ 99,000 |
4/1/12 | KG BUKIT NAGA, OFF JLN BKT KEMUNING, SEKSYEN 32, S/ALAM | RESIDENTIAL LAND (2,637 SQ.FT) F/H | $ 59,400 |
4/1/12 | NO. 37, LRG KLANG PERDANA 2C, TMN KLANG PERDANA, KAPAR, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,302 SQ.FT) L/H | $ 72,900 |
4/1/12 | LRG SRI MEENA, OFF JLN BKT KEMUNING, SEKSYEN 32, S/ALAM | VACANT RESIDENTIAL LAND (2,636 SQ.FT) F/H | $ 59,400 |
5/1/12 | NO. 4, LEBUH SEMBILANG 3, TMN A & M, KLANG | D/STOREY LOW COST HOUSE (840 SQ.FT) F/H | $ 90,000 |
5/1/12 | NO. 38, JALAN DAMAR 8, KG PENDAMAR, FASA II, KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,299 KP) L/H | $ 55,000 |
5/1/12 | NO. 19, JLN TENGKU BADRI SHAH 8, TMN INTAN, KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,539 SQ.FT) F/H | $150,000 |
5/1/12 | NO. 93, JLN PANDAMARAN JAYA 12, PANDAMARAN JAYA, PORT KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,795 SQ.FT) L/H | $ 81,000 |
5/1/12 | NO. 65, JLN BAKTI 4/KU 3, TMN | S/STOREY TERRACE HOUSE (121 MP) F/H | $105,300 |
5/1/12 | NO. 12, JLN HJ ABDUL KARIM 21, TMN RIA, KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (121 SQ.M) F/H | $117,000 |
5/1/12 | NO. 38, LRG TEMPINIS 1, TMN ORKID PEKAN MERU KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,281 SQ.FT) F/H | $ 90,000 |
5/1/12 | NO. 14, JLN MOHD TAHIR 27 OFF JLN RAJA NONG, KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,195 SQ.FT) F/H | $ 99,000 |
5/1/12 | NO. 14, LORONG BERTAM SATU, OFF PERSIARAN RAJA MUDA MUSA, KLANG’ | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,540 SQ.FT) F/H | $207,000 |
5/1/12 | NO. 15, JLN SRI BANANG 14 TMN SRI ANDALAS, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,496 KP) F/H | $121,500 |
5/1/12 | NO. 14, LRG TEMPINIS 3A TMN AMAN, KLANG, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,377 KP) F/H | $105,300 |
5/1/12 | NO. 36, JLN KIAI KHUSAIRI 2 TMN ANIKA BARU, OFF JLN HASSAN, KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (121 MP) F/H | $105,300 |
5/1/12 | NO. 20-02-B3, 2ND FLR, BLK 3 PANGSAPURI SERI ERA, JLN NAGASARI 36/2, DESA LATANIA, SECTION 36, S/ALAM | FLAT (683 SQ.FT) | $ 37,000 (F) |
6/1/12 | NO. 25, LRG PENDAMAR INDAH 7A, TMN PENDAMAR INDAH, PORT KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,300 KP) F/H | $ 91,200 |
8/1/12 | NO. 50, JLN TEKUN 25/43, TMN SRI MUDA, SECTION 25 S/ALAM, SEL | D/STOREY TERRACE HOUSE (840 SQ.FT) F/H | $101,250 |
8/1/12 | NO. 23, LRG SG PULOH 8C, TMN CEMPAKASARI, KLANG’ | S/STOREY LOW COST HOUSE (1,195 SQ.FT) L/H | $ 58,500 |
9/1/12 | NO. 1, JLN MEMPARI 11, TMN BAYU, KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (54 MP) F/H | $ 85,000 |
9/1/12 | NO. 57, LRG SG KERAMAT 7F, TMN KLANG UTAMA, KLANG | CORNER S/STY TERRACE HOUSE (2,499 SQ.FT) F/H | $ 98,500 |
9/1/12 | NO. 10, SOLOK SUNGAI KERAMAT 21A, TMN KLANG UTAMA, KLANG, SEL | D/STOREY TERRACE HOUSE (883 SQ.FT) F/H | $ 97,200 |
9/1/12 | NO. 1, LENGKONGAN SERAMPANG, OFF JLN SG BERTIH, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (4,606 SQ.FT) F/H | $284,400 |
9/1/12 | NO. 1, LRG LURAH SAID 1B, TMN DAHLIA, OFF KG DELEK KANAN, KLANG | CORNER S/STY TERRACE HOUSE (3,983 SQ.FT) F/H | $154,000 |
9/1/12 | NO. 471, LRG SONGKET 2, TMN MAZNAH, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,540 KP) F/H | $111,600 |
9/1/12 | NO. B-7-14, 7TH FLR, BLK B, | APARTMENT (853 SQ.FT) | $ 68,000 (F) |
9/1/12 | NO. 215, 2ND FLR, BLK D, TMN CHI LIUNG, JLN BAHAGIA, PANDAMARAN, KLANG | FLAT (616 SQ.FT) | $ 43,000 (F) |
10/1/12 | NO. 1, JALAN KUBAH U8/55A SECTION U8, BUKIT JELUTONG, S/ALAM | CORNER D/STY TERRACE HOUSE (3,207 SQ.FT) F/H | $650,000 |
10/1/12 | NO. 47, JLN SERUNAI 3, TMN DESA UTAMA, KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (121 SQ.M) F/H | $115,000 |
10/1/12 | NO. 509, BLOCK 55, JLN BAYAM MERAH 24/2, SECTION 24, S/ALAM | APARTMENT (755 SQ.FT) L/H | $ 70,000 |
11/1/12 | NO. 19, LINTANG SUNGAI KERAMAT 10D, TMN KLANG UTAMA, KLANG, SEL | D/STOREY TERACE HOUSE (960 SQ.FT) F/H | $130,000 |
11/1/12 | NO. 49-.L5-05, SRI ANGKASA APT, JLN KANCHUNG DARAT 28/7, TMN ALAM MEGAH, SECTION 28, S/ALAM | APARTMENT (683 SQ.FT) | $ 80,190 (F) |
11/1/12 | NO. 29, JLN AMAN PERDANA 3D/KU5, TMN AMAN PERDANA, KLANG | EXT D/STOREY SEMI-DETACHED HOUSE (3,500 SQ.FT) | $500,000 (F) |
11/1/12 | NO. 5, SOLOK JOHOR, OFF PERSIARAN RAJA MUDA MUSA, PORT KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,115 SQ.FT) F/H | $180,000 |
12/1/12 | NO. 31, LRG SUTERA 3, TMN MAZNAH, KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,540 SQ.FT) F/H | $113,400 |
12/1/12 | NO. 14, JLN ASAHAN DUA 26/27B, TMN BKT SAGA, SEKSYEN 26, S/ALAM | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,650 SQ.FT) F/H | $185,000 |
12/1/12 | NO. 5, JLN FERUM 7/31, SEKSYEN 7, S/ALAM, SEL | D/STOREY TERRACE HOUSE (130 SQ.M) | $240,000 |
12/1/12 | NO. 10, JLN HIKMAH 25/132E SECTION 25, S/ALAM | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,496 SQ.FT) F/H | $155,000 |
12/1/12 | NO. 8, JLN SRI KENANGAN 9 TMN MERU 3, KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,400 SQ.FT) F/H | $ 94,500 |
12/1/12 | NO. 34, JLN SERI SIANTAN 31, TMN SRI ANDALAS, KLANG | EXT & REN D/STY TERRACE HOUSE (1,697 SQ.FT) L/H | $162,000 |
12/1/12 | NO. 41, JLN DELEK AIR 13/KS3, KG DELEK KIRI, KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (141 KP) F/H | $121,500 |
15/1/12 | NO. 405, BLOCK 39, TMN BUNGA NEGARA, JLN SELAYANG 27/27A, SEKSYEN 27, S/ALAM | APARTMENT (743 KP) F/H | $ 76,950 |
16/1/12 | NO. 18, JLN KUBIS DUA 24/30B, SHAH ALAM, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (109 MP)L/H | $110,000 |
16/1/12 | NO. 46, LORONG KLANG PERDANA 2F, TMN KLANG PERDANA, KLANG, SEL | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,302 SQ.FT)L/H | $ 85,500 |
16/1/12 | NO. 23, LINTANG SUNGAI 3 TMN INDAH, OGG JLN TEPI SUNGAI, KLANG | EXT & REN D/STY TERRACE HOUSE (71,553 SQ.M) F/H | $110,000 |
16/1/12 | NO. 6, LORONG TAPAH, OFF JLN GOH HOCK HUAT, KLANG | 4 ½ STOREY SHOPOFFICE (1,600 KP) F/H | $891,000 |
16/1/12 | NO. 72, JLN SG BATU 56A/KU6, TMN KLANG UTAMA, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (117 SQ.M)F/H | $190,000 |
19/1/12 | NO. 35, JLN KHAMIS 23/KU8 TMN MERU MAKMUR, KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (2,024 SQ.FT)F/H | $144,000 |
24/12 | NO. 29, JLN RAJA NALA 22, TMN INTAN JAYA IV, OFF JLN BKT KAPAR 2, KAPAR, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (145 SQ.M) F/H | $140,000 |
Sabtu, 31 Disember 2011
BANK LELONG AREA KLANG & SHAH ALAM JANUARI 2012 (II)
Langgan:
Catat Ulasan (Atom)
Tiada ulasan:
Catat Ulasan