DATE | PROPERTY | PARTICULARS | PRICE |
10/1/12 | NO. 18, LRG TEMPINIS 1, OFF JLN MERU, KLANG, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,281 SQ.FT) F/H | $ 90,000 |
10/1/12 | NO. B-7-14, 7TH FLR, BLK B, | APARTMENT (853 SQ.FT) | $ 68,000 |
10/1/12 | NO. 215, 2ND FLR, BLK D, TMN CHI LIUNG, JLN BAHAGIA, PANDAMARAN, KLANG | FLAT (616 SQ.FT) | $ 43,000 |
11/1/12 | NO. 1, JALAN KUBAH U8/55A SECTION U8, BUKIT JELUTONG, S/ALAM | CORNER D/STY TERRACE HOUSE (3,207 SQ.FT) F/H | $650,000 |
11/1/12 | NO. 47, JLN SERUNAI 3, TMN DESA UTAMA, KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (121 SQ.M) F/H | $115,000 |
11/1/12 | NO. 509, BLOCK 55, JLN BAYAM MERAH 24/2, SECTION 24, S/ALAM | APARTMENT (755 SQ.FT) L/H | $ 70,000 |
12/1/12 | NO. 19, LINTANG SUNGAI KERAMAT 10D, TMN KLANG UTAMA, KLANG, SEL | D/STOREY TERACE HOUSE (960 SQ.FT) F/H | $130,000 |
12/1/12 | NO. 49-.L5-05, SRI ANGKASA APT, JLN KANCHUNG DARAT 28/7, TMN ALAM MEGAH, SECTION 28, S/ALAM | APARTMENT (683 SQ.FT) | $ 80,190 |
12/1/12 | NO. 29, JLN AMAN PERDANA 3D/KU5, TMN AMAN PERDANA, KLANG | EXT D/STOREY SEMI-DETACHED HOUSE (3,500 SQ.FT) | $500,000 |
12/1/12 | NO. 5, SOLOK JOHOR, OFF PERSIARAN RAJA MUDA MUSA, PORT KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,115 SQ.FT) F/H | $180,000 |
12/1/12 | NO. 29, LRG SAMARINDA 20D, TMN MESRA INDAH, KLANG | 2 ½ STOREY TERRACE HOUSE (825 SQ.FT) F/H | $ 60,500 |
13/1/12 | NO. 31, LRG SUTERA 3, TMN MAZNAH, KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,540 SQ.FT) F/H | $113,400 |
13/1/12 | NO. 14, JLN ASAHAN DUA 26/27B, TMN BKT SAGA, SEKSYEN 26, S/ALAM | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,650 SQ.FT) F/H | $185,000 |
13/1/12 | NO. 5, JLN FERUM 7/31, SEKSYEN 7, S/ALAM, SEL | D/STOREY TERRACE HOUSE (130 SQ.M) | $240,000 |
13/1/12 | NO. 10, JLN HIKMAH 25/132E SECTION 25, S/ALAM | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,496 SQ.FT) F/H | $155,000 |
13/1/12 | NO. 100, JLN SERI DAMAK 25, TMN SERI ANDALAS, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,400 SQ.FT) L/H | $139,500 |
13/1/12 | NO. 30, JLN BERUAS 2D/KU8 TMN DAYA MAJU, KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,400 SQ.FT) F/H | $113,400 |
13/1/12 | NO. 8, JLN SRI KENANGAN 9 TMN MERU 3, KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,400 SQ.FT) F/H | $ 94,500 |
13/1/12 | NO. 34, JLN SERI SIANTAN 31, TMN SRI ANDALAS, KLANG | EXT & REN D/STY TERRACE HOUSE (1,697 SQ.FT) L/H | $162,000 |
13/1/12 | NO. 41, JLN DELEK AIR 13/KS3, KG DELEK KIRI, KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (141 KP) F/H | $121,500 |
14/1/12 | NO. 7, JLN KIAI KHUSAIRI B TMN ANIKA BARU, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,300 SQ.FT) F/H | $135,000 |
14/1/12 | NO. 2, JLN HIKMAT 4/KU8, TMN MERU JAYA 4, KLANG | CORNER S/STY TERRACE HOUSE (3,218 SQ.FT) F/H | $133,650 |
14/1/12 | NO. | APARTMENT (145 SQ.M) | $780,000 |
14/1/12 | NO. 9, SOLOK SULTAN ABD SAMAD 21, BDR SULTAN SULAIMAN, PORT KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (800 SQ.FT) | $ 54,000 |
14/1/12 | NO. 420, 4TH FLR, BLK 52, RUMAH PANGSA NILAM SARI, JLN PLUMBUM 7/100A, SEKSYEN 7, S/ALAM | FLAT (657 SQ.FT) | $ 65,000 |
14/1/12 | NO. 3-503, 5TH FLR, BLK 3, PANGSAPURI MENTARI, JLN MATAHARI U5/117, SECTION U5, S/ALAM | APARTMENT (650 SQ.FT) | $ 55,000 (F) |
14/1/12 | NO. 3, JLN SETIA JAYA 4/KU 14, KG TOK MUDA, KAPAR, SEL | S/STOREY DETACHED HOUSE (4,003 SQ.FT) | $170,000 |
16/1/12 | NO. 405, BLOCK 39, TMN BUNGA NEGARA, JLN SELAYANG 27/27A, SEKSYEN 27, S/ALAM | APARTMENT (743 KP) F/H | $ 76,950 |
16/1/12 | NO. 36, LRG BATU NILAM 23D, BDR BKT TINGGI 2 KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (167 SQ.M) F/H | $480,000 |
16/1/12 | NO. 77, JLN SG KERAMAT 21 TMN KLANG UTAMA, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (883 KP) F/H | $101,250 |
17/1/12 | NO. 21, JLN MONSUN 8/6, SEKSYEN 8, S/ALAM, SEL | D/STOREY DETACHED HOUSE (10,195 SQ.FT) L/H | $1,500,000 |
17/1/12 | NO. 18, JLN KUBIS DUA 24/30B, SHAH ALAM, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (109 MP) L/H | $110,000 |
17/1/12 | NO. 46, LORONG KLANG PERDANA 2F, TMN KLANG PERDANA, KLANG, SEL | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,302 SQ.FT) L/H | $ 85,500 |
17/1/12 | NO. 165, LEBUH SETAKA, TMN CHI LIUNG, PORT KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (353 MP) F/H | $243,000 |
17/1/12 | NO. 34, LRG DEMANG 5C, TMN SHAH BANDARAYA, OFF JLN | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,453 SQ.FT) F/H | $145,000 |
17/1/12 | NO. 23, LINTANG SUNGAI 3 TMN INDAH, OGG JLN TEPI SUNGAI, KLANG | EXT & REN D/STY TERRACE HOUSE (71,553 SQ.M) F/H | $110,000 |
17/1/12 | NO. 6, LORONG TAPAH, OFF JLN GOH HOCK HUAT, KLANG | 4 ½ STOREY SHOPOFFICE (1,600 KP) F/H | $891,000 |
17/1/12 | NO. 72, JLN SG BATU 56A/KU6, TMN KLANG UTAMA, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (117 SQ.M) F/H | $190,000 |
16/1/12 | SG | VACANT AGRICULTURAL LAND (3 ACRES) F/H | $300,000 |
16/1/12 | NO. 18, JLN SERI KENANGAN 6, TMN SERI MERU, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (825 KP) F/H | $ 54,000 |
16/1/12 | NO. 34, LINTANG SUNGAI KERAMAT 10B, TMN KLANG UTAMA, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (960 SQ.FT) F/H | $130,500 |
16/1/12 | NO. | CORNER FLAT (600 SQ.FT) | $ 34,100 |
17/1/12 | NO. | CONDOMINIUM (980 SQ.FT) | $251,100 |
18/1/12 | NO. 04-05-12, PANGSAPURI SUBANG SURIA, JLN BINTANG U5/33, S/ALAM | APARTMENT (778 SQ.FT) | $ 80,000 |
18/1/12 | NO. 07, GROUND FLOOR, BLK 2, TMN SERI SEMENTA, PHASE 1, BATU 7, JLN KAPAR, KLANG | FLAT (600 SQ.FT) BUMI | $ 32,805 |
18/1/12 | NO. 28, JALAN TIGA, OFF JLN HJ SIRAT, KLANG | 1 ½ STOREY FACTORY (2,067 SQ.FT) F/H | $225,000 |
18/1/12 | NO. 29-G-05 (5-G-29) GROUND FLR, BLK 29, PANGSAPURI MELUR, JLN U16/3, TMN BKT SUBANG, S/ALAM | APARTMENT (753 SQ.FT) | $ 70,000 |
18/1/12 | NO. 11D, 4TH FLR, BLOK 3C, JLN SABAR 25/83, TMN SRI MUDA, S/ALAM | FLAT (540 SQ.FT) | $ 40,200 |
18/1/12 | NO. C-3-9, C-3-3 & C-3-5, 3RD FLR, BBT ONE, LEBUH BATU NILAM 2, BDR BUKIT TINGGI, KLANG | 3 UNITS OFFICE (2,172 SQ.FT) | $550,000 PER UNIT |
18/1/12 | PLOT 15 DESA IMPIAN, KLANG | DETACHED PLOT (4,075 SQ.FT) | $ 32,100 |
18/1/12 | NO. 31, LRG SAMARINDA 29B, TMN MEWAH JAYA 2, KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,100 SQ.FT) F/H | $ 90,000 |
18/1/12 | NO. 32, JLN BATU UNJUR 5 TMN BAYU PERDANA, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,496 SQ.FT) F/H | $190,000 |
18/1/12 | NO. 44, JLN KELAB GOLF 13/2, KELAB GOLF SULTAN ABD AZIZ SHAH, SEKSYEN 13, S/ALAM | D/STOREY SEMI-DETACHED HOUSE (5,856 SQ.FT) L/H | $909,000 |
19/1/12 | NO. 17, JALAN MIRI, OFF JLN RAJA BOT, KLANG | 4 STOREY SHOPOFFICE (1,600 SQ.FT) F/H | $790,000 |
19/1/12 | NO. 35, JLN KHAMIS 23/KU8 TMN MERU MAKMUR, KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (2,024 SQ.FT) F/H | $144,000 |
19/1/12 | NO. 198, JLN SUNGAI, TMN TELUK PULAI INDAH, OFF JLN TEPI SUNGAI, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (149 MP) F/H | $218,700 |
19/1/12 | NO. 34, JALAN 5H/KU15, TMN PEREPAT PERMAI, KAPAR, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,432 SQ.FT) F/H | $ 90,000 |
19/1/12 | NO. 23, JALAN 3, TMN MEWAH, BATU BELAH, KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (143 SQ.M) F/H | $139,500 |
19/1/12 | NO. 36, JLN SUNGAI SAMA GAGAH 19, TMN TELUK GEDONG INDAH, PORT KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (143 SQ.M) (CIMB ISLAMIC) L/H | $126,000 |
19/1/12 | NO. 14-78-4B, 4TH FLR, BLK 14, JLN PAHAT J 15/J, DATARAN OTOMOBIL, SECTION 15, S/ALAM | APARTMENT (835 SQ.FT) | $ 80,000 |
24/1/12 | NO. 29, JLN RAJA NALA 22, TMN INTAN JAYA IV, OFF JLN BKT KAPAR 2, KAPAR, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (145 SQ.M) F/H | $140,000 |
Rabu, 11 Januari 2012
BANK LELONG AREA KLANG & SHAH ALAM JANUARI 2012 (III)
Langgan:
Catat Ulasan (Atom)
Tiada ulasan:
Catat Ulasan