DATE | PROPERTY | PARTICULARS | PRICE |
2/4/12 | NO. 4, JLN NAGASARI 36/7A DESA LATANIA, SEKSYEN 36, S/ALAM | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,399 SQ.FT) F/H | $220.000 |
2/4/12 | BUKIT KAPAR, KLANG | DETACHED PLOT (500 SQ.M) L/H | $ 18,000 |
2/4/12 | NO. 35, JLN SOLOK SULTAN ABDUL SAMAD 11, BDR SULTAN SULAIMAN, PORT KLANG | D/STOREY LOW COST HOUSE (74 MP) L/H | $ 55,000 |
2/4/12 | NO. 13, JLN MIMBAR U8/15, BKT JELUTONG, S/ALAM | REN & EXT D/STY TERRACE HOUSE (1,646 SQ.FT) F/H | $480,000 |
3/4/12 | NO. 4, LORONG SELAT SELATAN 25/KS5, TMN SURIA PENDAMAR, PORT KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,076 SQ.FT) F/H | $157,500 |
3/4/12 | NO. 23, LRG BUKIT MERTAJAM, OFF JLN KAPAR, KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,650 SQ.FT) F/H | $130,500 |
3/4/12 | NO. 6, JLN PEMAJU U1/15 | (51,419 SQ.FT) F/H | $10,000,000 |
3/4/12 | NO. 7, JLN 19C/KU 4, TMN KELANA, OFF JLN KERETAPI LAMA, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (121 MP) F/H | $171,000 |
3/4/12 | NO. 403, BLOCK 43, SECTION 24, S/ALAM, SEL | APARTMENT (55 SQ.M) L/H | $ 54,000 |
3/4/12 | NO. 17, JLN ABADI 10C/KU8 TMN DAYA MERU, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,170 KP) F/H | $150,000 |
4/4/12 | NO. 49, LRG PERDANA 2C, TMN KLANG PERDANA, KLANG, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,302 SQ.FT) L/H | $ 67,500 |
4/4/12 | NO. 527, JALAN SUTERA, TMN MAZNAH, KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (143 MP) F/H | $130,000 |
4/4/12 | NO. 49, JLN HAMZAH ALANG 30, OFF JLN TAHIR MANAN, KLANG | CORNER S/STY TERRACE HOUSE (2,422 SQ.FT) F/H | $150,000 |
4/4/12 | NO. 36, JLN MEMPARI 10, TMN BAYU, BATU 5 ½, KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (121 SQ.M) F/H | $108,000 |
5/4/12 | NO. 198, LEBUH GAMBUS, TMN DESAWAN, KLANG | END (829 KP) F/H | $ 73,000 |
5/4/12 | NO. 15, JLN PENDAMAR INDAH 2, TMN PENDAMAR INDAH, PORT KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,300 SQ.FT) F/H | $ 70,000 |
5/4/12 | NO. 9, LRG SAMARINDA 28A TMN MEWAH JAYA II, KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,300 SQ.FT) F/H | $115,000 |
5/4/12 | NO. 19, JLN ABADI 7, TMN DAYA, OFF JLN MERU, KLANG | CORNER D/STY TERRACE HOUSE (2,616 SQ.FT) F/H | $170,000 |
5/4/12 | NO. 35, JLN SG BATU 49, TMN KLANG UTAMA, KLANG, SEL | D/STOREY LOW COST HOUSE (77 SQ.M) F/H | $ 63,000 |
5/4/12 | NO. 12, LRG KIYAI SUJAK 20D, TMN SRI WANGI, OFF JLN KERETAPI LAMA, KAPAR, SEL | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,300 SQ.FT) F/H | $113,400 |
5/4/12 | NO. 16, JLN RINCHING 27/13A, TMN BUNGA NEGARA, SEKSYEN 27, S/ALAM | EXT & REN D/STY TERRACE HOUSE (2,822 KP) F/H | $310,000 |
5/4/12 | NO. 37, JLN RAJA NALA 18, TMN INTAN JAYA, OFF JLN BKT KAPAR, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (111 SQ.M) F/H | $ 83,900 |
5/4/12 | NO. 62, JLN SG BATU 49, TMN KLANG UTAMA, KLANG, SEL | D/STOREY LOW COST HOUSE (829 SQ.FT) F/H | $ 47,500 |
5/4/12 | NO. 7, JLN BENDAHARA 42 OFF JLN SG JATI, TMN MULIA, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (121 MP) F/H | $145,800 |
5/4/12 | NO. 23, JLN HULUBALANG 37C, OFF JALAN RAJA NONG TMN SENTOSA, KLANG | CORNER D/STY TERRACE HOUSE (2,562 SQ.FT) F/H | $198,000 |
5/4/12 | NO. 82, JLN KELUMPANG 27/41, TMN BUNGA NEGARA SEKSYEN 27, S/ALAM | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,650 KP) F/H | $200,000 |
5/4/12 | NO. 1, JLN CONGKAK 2, TMN ALAM NYATA 1, SEKSYEN 36, S/ALAM | S/STOREY TERRACE HOUSE (2,163 KP) F/H | $130,500 |
5/4/12 | NO. 1, JLN DIPLOMAT SATU U1/11A, | D/STOREY DETACHED HOUSE (741 SQ.M) F/H | $2,900,000 |
5/4/12 | NO. 506, BLOCK 39, JLN SELAYANG SATU 27/27A, SECTION 27, S/ALAM, SEL | APARTMENT (743 SQ.FT) F/H | $120,000 |
5/4/12 | NO. D1-4-14, 4TH FLR, BLK D1 PANGSAPURI DAMAI, JLN TASIK RAJA LUMU U4/17 TMN SUBANG DELIMA, SEKSYEN U4, S/ALAM | APARTMENT (856 SQ.FT) BUMI | $110,000 |
5/4/12 | NO. D3-10-12, 10TH FLR, BLK DE PANGSAPURI DAMAI, JLN TASIK RAJA LUMU U4/17 TMN SUBANG DELIMA, SEKSYEN U4, S/ALAM | APARTMENT (856 SQ.FT) | $110,000 |
5/4/12 | NO. 41, JLN PENDING 6, BDR PUTERI, KLANG, SEL | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,170 KP) | $165,000 |
5/4/12 | NO. A-7-02, BLOCK A, PANGSAPURI PERKHIDMATAN SURI PUTERI, JLN SINGA F 20/F, SEKSYEN 20, S/ALAM | APARTMENT (1,172 SQ.FT) | $300,000 |
5/4/12 | NO. 13-313, BLOCK 13, JLN DINAR F U3/F, TMN SUBANG PERDANA, SEKSYEN U3, S/ALAM | APARTMENT (650 SQ.FT) | $ 60,000 |
5/4/12 | NO. 505, 4TH FLR, BLK 13, JLN 18/3, SECTION 18, S/ALAM, SEL | APARTMENT (705 SQ.FT) | $ 63,000 |
5/4/12 | NO. 38, JLN SULTAN ABDUL SAMAD 3, BDR SULTAN SULAIMAN, PORT KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (800 SQ.FT) | $ 47,000 |
5/4/12 | NO. 81C, 2ND FLR, PERSIARAN TENGKU AMPUAN RAHIMAH, TMN SRI ANDALAS, KLANG | APARTMENT (729 SQ.FT) | $ 31,000 |
5/4/12 | NO. 506, 4TH FLR, BLK 53, JLN TIMUN 24/1, SECTION 24, S/ALAM | APARTMENT (590 SQ.FT) BUMI | $ 53,000 |
5/4/12 | NO. A-3-10, BLOCK A, PANGSAPURI PERKHIDMATAN SURI PUTERI, JLN SINGA F 20/F, SEKSYEN 20, S/ALAM | APARTMENT (1,144 SQ.FT) | $200,000 |
5/4/12 | NO. 27-5A, SRI MAHLIGAI CONDO & TOWNHOUSE, JLN TENGKU AMPUAN RAHIMAH 9/20, SECTION 9, S/ALAM | TOWNHOUSE (1,177 SQ.FT) | $180,000 |
5/4/12 | NO. 511, 4TH FLR, BLK 5, JLN 18/3, SECTION 18, BANDARAYA SHAH ALAM, SEL | APARTMENT (65.53 SQ.M) BUMI | $ 62,000 |
5/4/12 | NO. K-G-10, GROUND FLR, BLK K, SRI ANGKASA APT, TMN BAYU PERDANA, KLANG | APARTMENT (650 SQ.FT) | $ 65,000 |
5/4/12 | NO. 6D, 4TH FLR, BLK 3N, JLN SABAR 25/83, TMN SRI MUDA, SECTION 25, S/ALAM | APARTMENT (565 SQ.FT) | $ 55,000 |
5/4/12 | NO. 31, LRG SG CHANDONG 2C, BDR ARMADA PUTRA PULAU INDAH, SEL | D/STOREY TERRACE HOUSE (130 SQ.M) | $135,000 |
6/4/12 | NO. 38, LRG SG SAMA GAGAH 20A, TMN TELUK GEDONG INDAH, PORT KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (143 MP) L/H | $170,000 |
6/4/12 | NO. 13, JLN ANGGERIK DORITIS 31/60, | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,647 SQ.FT) F/H | $360,000 |
6/4/12 | NO. 18, JALAN 4F/KU4, TMN DAGANG, RANTAU PANJANG, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (114 SQ.M) F/H | $157,500 |
6/4/12 | NO. 563, JLN MERANTI BUNGA 3, TMN MERU PERTAMA, JLN MERU, KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (112 SQ.M) F/H | $101,250 |
6/4/12 | NO. 13, JALAN INDAH 16C TMN INDAH, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,400 SQ.FT) F/H | $250,000 |
6/4/12 | NO. 60, JLN MERANTI, PEKAN MERU, KLANG | D/STOREY LOW COST HOUSE (840 SQ.FT) F/H | $100,000 |
6/4/12 | NO. 18, JLN INDAH 12, OFF JLN SG PUTUS, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,313 KP) F/H | $216,000 |
6/4/12 | NO. 5, JLN SERI TANJUNG 2 TMN WIRA, SRI ANDALAS, KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,300 SQ.FT) F/H | $117,450 |
6/4/12 | NO. 26, JALAN INDAH 1, TMN BATU BELAH, OFF JLN SG PUTUS, KLANG | 3 STOREY SHOPHOUSE (194 SQ.M) F/H | $600,000 |
6/4/12 | NO. 65, JALAN SELASIH, TELOK GADONG, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,600 SQ.FT)” F/H | $230,000 |
6/4/12 | NO. 20, JLN INDAH 12, OFF JLN SG PUTUS, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,313 SQ.FT) F/H | $216,000 |
6/4/12 | NO. 12-06-01, BLOCK 12, PANGSAPURI SUBANG HIJAUAN, JLN BINTANG U5/33, BDR PINGGIRAN SUBANG, S/ALAM | APARTMENT (650 SQ.FT) | $ 52,650 |
6/4/12 | NO. C4-01, 4TH FLR, BLK C JLN MJ/6, | FLAT (55.74 SQ.M) | $ 60,000 |
6/4/12 | NO. C313, BLK C, JLN SEKSYEN 1/1, TMN KAJANG UTAMA, KAJANG | FLAT (54 SQ.M) | $ 48,000 |
7/4/12 | NO. 7-3-30, PANGSAPURI MELOR, JLN METAFASA U16/3, SECTION U16, S/ALAM | APARTMENT (750 SQ.FT) | $ 80,000 |
7/4/12 | NO. 309, BLOCK 15, SECTION 20, S/ALAM | FLAT (552 SQ.FT) BUMI | $ 65,000 |
7/4/12 | NO. 207, 1ST FLR, BLK 22, SECTION 24, S/ALAM | APARTMENT (753 SQ.FT) | $ 81,000 |
7/4/12 | NO. 7D, 4TH FLR, BLK 3N, JLN SABAR 25/83, SECTION 25, TMN SRI MUDA, S/ALAM | FLAT (565 SQ.FT) | $ 45,000 |
7/4/12 | NO. 210, 2ND FLR, BLK 1, PANGSAPURI ANGGERIK INDAH, JLN SEMPADAN 16/7, SECTION 16, S/ALAM | APARTMENT (805 SQ.FT) | $152,000 |
7/4/12 | NO. 37, JLN MASYHUR DUA 25/50B, TMN SRI MUDA, S/ALAM | 3 STOREY COMPACT HOUSE (840 SQ.FT) | $130,000 |
7/4/12 | NO. 2-4-12, PANGSAPURI SERI NUANG, JLN GUNUNG NUANG U11/37, BUKIT BANDARAYA SHAH ALAM, SECTION U11, S/ALAM | APARTMENT (852 SQ.FT) BUMI | $155,000 |
7/4/12 | NO. 1, GROUND FLR, BLK 5 OFF JLN SALAK TINGGI 28/24, TMN ALAM MEGAH, SEKSYEN 28, S/ALAM | CORNER FLAT (603 SQ.FT) | $ 65,000 |
7/4/12 | NO. 12D, 4TH FLR, BLK 3H, JLN 25/81, SEKSYEN 25, TMN SRI MUDA, S/ALAM | FLAT (528 SQ.FT) | $ 36,500 |
9/4/12 | NO. 15, SOLOK PENDAMAR INDAH 10, TMN PENDAMAR INDAH, PORT KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,098 SQ.FT) F/H | $ 49,500 |
9/4/12 | NO. 114, GROUND FLR, BLK 9, JLN CANGKUL 19/3, SEKSYEN 19, S/ALAM | FLAT (44 SQ.M) L/H | $ 60,000 |
9/4/12 | NO. 9, JLN BENTARA 20/KS7 TELUK BATU, KLANG | 2 ½ STOREY DETACHED HOUSE (389 SQ.M) F/H | $426,870 |
9/4/12 | NO. 56, JLN SERUNAI 1, TMN KLANG JAYA ( | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,980 SQ.FT) F/H | $129,600 |
9/4/12 | NO. 51, LORONG SERI SEMENTA 5, TMN SERI SEMENTA, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (121 MP) L/H | $126,000 |
9/4/12 | NO. 31, JLN SERI | D/STOREY TERRACE HOUSE (89.17 MP) L/H | $114,000 |
9/4/12 | NO. 16, JLN SG KELADI 1, OFF JLN KEM, PORT KLANG | 1 ½ STOREY INDUSTRIAL FACTORY (186 MP) L/H | $140,000 |
9/4/12 | NO. 9, JLN BENTARA 5, TMN SAGA, KLANG | D/STOREY LOW COST HOUSE (700 SQ.FT) F/H | $ 75,000 |
9/4/12 | NO. 12, JLN BAHAGIA 25/17 TMN SRI MUDA, SECTION 25 S/ALAM, SEL | D/STOREY LOW COST HOUSE (840 KP) F/H | $ 98,415 |
9/4/12 | NO. 50, JLN BKT RIMAU 4, TMN BKT KEMUNING, SEKSYEN 32, S/ALAM | D/STOREY LOW COST HOUSE (829 SQ.FT) L/H | $ 75,000 |
9/4/12 | NO. 34, JLN HJ MANAN 6, OFF JLN HJ ABDUL MANAN BT 6, EE | 1 ½ STOREY FACTORY (2,777 SQ.FT) F/H | $132,300 |
9/4/12 | NO. 61, LINTANG SUNGAI KERAMAT 10A, TMN KLANG UTAMA, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (960 SQ.FT) F/H | $115,000 |
9/4/12 | NO. 117, JLN KRISTAL 7/76, SECTION 7, S/ALAM, SEL | D/STOREY TERRACE HOUSE (2,799 SQ.FT) | $480,000 |
10/4/12 | NO. 14, JLN KHOO KEK KENG 1, TMN KAPAR, KAPAR, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,539 SQ.FT) F/H | $ 99,000 |
10/4/12 | NO. 35, JLN SERI DAMAK 27 TMN SERI ANDALAS, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,302 SQ.FT) F/H | $150,000 |
10/4/12 | NO. 26, JLN RESTU 7, TMN SERI PUTERI II, MERU, KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (936 SQ.FT) F/H | $ 99,000 |
10/4/12 | NO. 17, LRG SAMARINDA 20C, TMN MESRA INDAH, KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,400 SQ.FT) F/H | $ 91,000 |
10/4/12 | NO. 26, JLN BENTARA 1, TMN SAGA, KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,470 SQ.FT) | $109,000 |
10/4/12 | NO. 30, JLN RESTU 6, TMN SERI PUTERI, FASA 2, MERU KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (35 MP) F/H | $ 80,200 |
10/4/12 | NO. 42, JLN RAJA NALA, OFF JLN BKT KAPAR 2, TMN INTAN JAYA IV, KAPAR, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (114 SQ.M) F/H | $ 80,000 |
10/4/12 | NO. 2, JLN KIYAI SUJAK 3 TMN SRI WANGI, KAPAR, KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (2,432 SQ.FT) F/H | $105,000 |
10/4/12 | NO. 5, LRG BENDAHARA 42C TMN MULIA, KLANG | D/STOREY TERRACE SHOP CUM OFFICE (1,400 SQ.FT) F/H | $180,000 |
10/4/12 | NO. 3-3-11, 3RD FLR, BLK 3, PANGSAPURI FLORA III, JLN ASTEROID U5/30, SEKSYEN U5, S/ALAM | APARTMENT (900 SQ.FT) BUMI | $100,000 |
10/4/12 | NO. 3-5-40, PANGSAPURI MUTIARA SUBANG, JLN UTARID U5/9, SECTION U5 S/ALAM | APARTMENT (850 SQ.FT) | $ 85,500 |
10/4/12 | NO. 8, GROUND FLR, BLK 37 OFF PERSIARAN KUALA LANGAT, TMN ALAM MEGAH, SECTION 28, S/ALAM | FLAT (603 SQ.FT) | $ 58,500 |
12/4/12 | NO. 37, LORONG HILIR 4, TMN GEMBIRA, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,800 SQ.FT) F/H | $280,000 |
12/4/12 | NO. 64, JLN SG KERAMAT 14 TMN KLANG UTAMA, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (990 SQ.FT) F/H | $ 91,200 |
12/4/12 | NO. 44, LRG KLANG PERDANA 2C, TMN KLANG PERDANA, KLANG, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,302 SQ.FT) L/H | $ 69,300 |
12/4/12 | NO. 5, JLN NAKHODA 12/3 SEKSYEN 12, S/ALAM | D/STOREY DETACHED HOUSE (10,290 SQ.FT) L/H | $1,400,000 |
12/4/12 | NO. 6, LRG SG PULOH 9C TMN KLANG UTAMA, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (990 SQ.FT) F/H | $ 85,000 |
12/4/12 | NO. 108, JLN SERUNAI 1, TMN KLANG JAYA, KLANG, SEL | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,980 SQ.FT) F/H | $182,300 |
12/4/12 | NO. 62, JLN SULTAN ABDUL SAMAD 24, BDR SULTAN SULAIMAN, PORT KLANG | D/STOREY LOW COST HOUSE (800 SQ.FT) | $ 54,000 (S) |
12/4/12 | NO. 25, JLN PENDAMAR INDAH 5, TMN PENDAMAR INDAH, PORT KLANG | CORNER S/STY TERRACE HOUSE (2,293 SQ.FT) F/H | $175,000 |
13/4/12 | NO. 44, JLN KELAB GOLF 13/2, KELAB GOLF SULTAN ABDUL AZIZ SHAH, SECTION 13, S/ALAM | D/STOREY SEMI-DETACHED HOUSE (5,856 SQ.FT) L/H | $818,100 |
13/4/12 | NO. 34-4C, JLN PERIGI NENAS 8/4, TMN PERIND. PULAU INDAH, PORT KLANG | 4 STOREY SHOPOFFICE (153 SQ.M) L/H | $486,000 |
16/4/12 | NO. 27, JLN KEBU NENAS 2F/KS7, BDR PUTRA, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,173 SQ.FT) L/H | $160,000 |
16/4/12 | NO. 14, SOLOK PENDAMAR INDAH 5A, TM | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,200 SQ.FT) F/H | $ 99,000 |
16/4/12 | NO. 15, JLN PUJI SATU 25/120A, SEKSYEN 25, S/ALAM | D/STOREY LOW COST HOUSE (904 SQ.FT) L/H | $ 90,000 |
16/4/12 | NO. 29 & 31, JLN PERIGI NENAS 8/3, PULAU INDAH, SEL | 2 ADJOINING 4 STY SHOPOFFICE (3,298 SQ.FT) (TAKAFUL) | $664,200 (S) |
16/4/12 | NO. 21, JLN SG KERAMAT 23 TMN KLANG UTAMA, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (92 SQ.M) F/H | $126,000 |
17/4/12 | NO. 45, JLN IMAM ABDUL AZIZ 1, TMN MELAWATI, KAPAR, SEL | D/STOREY TERRACE HOUSE (107 SQ.M) F/H | $100,575 |
17/4/12 | NO. 23, JLN SERI SEMENTA 5 TMN SERI SEMENTA, BATU 7, JLN KAPAR, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,302 SQ.FT) L/H | $113,400 |
18/4/12 | NO. 33, JLN GAMBUS 18, TMN DESAWAN, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,066 SQ.FT) F/H | $ 48,600 |
18/4/12 | NO. 2, 2ND FLR, BLK 20, JLN SALAK TINGGI, 28/24, TMN ALAM MEGAH, SEKSYEN 28 S/ALAM | FLAT (56 SQ.M) F/H | $ 49,500 |
18/4/12 | NO. 2, 2ND FLR, BLK 20, JLN SALAK TINGGI 28/24, TMN ALAM MEGAH, S/ALAM | FLAT (56 SQ.M) F/H | $ 49,500 |
19/4/12 | NO. 2, JLN AMPANG EMPAT 27/20D, TMN BUNGA NEGARA, SECTION 27, S/ALAM | CORNER D/STY TERRACE HOUSE (3,038 SQ.FT) F/H | $365,000 |
19/4/12 | NO. 6, JALAN HIJAU PELANGI U9/47, CAHAYA SPK, SEKSYEN U9, S/ALAM | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,927 SQ.FT) | $500,000 |
19/4/12 | NO. 310, BLOCK 52, RUMAH PANGSA NILAM SARI, JLN PLUMBUM 7/100A, SECTION 7, S/ALAM | FLAT (657 SQ.FT) | $ 75,000 |
19/4/12 | NO. 12A, JLN BENTARA 20/KS7 , TELUK BATU, KLANG | 2 ½ STOREY DETACHED HOUSE (383 SQ.M) F/H | $328,050 |
19/4/12 | NO. 27, JALAN SP 2/9, TMN SUBANG PERDANA, S/ALAM | CORNER D/STY TERRACE HOUSE (5,107 SQ.FT) L/H | $522,000 |
19/4/12 | NO. 2-G-22, BLOCK 22, PANGSAPURI KIAMBANG, JLN METAFASA U16/3, SEKSYEN U16, S/ALAM | APARTMENT (753 SQ.FT) F/H | $ 81,000 |
20/4/12 | NO. 110, JALAN TIONG, TMN ORKID, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (91.042 SQ.M) F/H | $145,000 |
20/4/12 | NO. 81, JLN MUAFAKAT 4, TMN DATO, BDR MERU, KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,195 SQ.FT) F/H | $120,000 |
23/4/12 | NO. 22, JALAN U5/4A, BDR PINGGIRAN SUBANG, SEKSYEN U5, S/ALAM | D/STOREY TERRACE HOUSE (157 SQ.M) L/H | $310,000 |
24/4/12 | NO. 16, JALAN 4, TMN SRI RANTAU, KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (124 SQ.M) F/H | $ 69,300 |
24/4/12 | NO. 19, LENGKUNGAN GAMBUS 4, TMN DESAWAN KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (130 SQ.M) F/H | $131,300 |
25/4/12 | NO. 17, JLN TEBING 8/8, SEKSYEN 8, S/ALAM, SEL | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,571 SQ.FT) L/H | $240,000 |
26/4/12 | NO. 52, JLN CEKAP 25/45, TMN SRI MUDA, SEKSYEN 25, S/ALAM, SEL | D/STOREY TERRACE HOUSE (1840 SQ.FT) F/H | $140,000 |
Ahad, 8 April 2012
BANK LELONG SHAH ALAM/KLANG APRIL 2012
Langgan:
Catat Ulasan (Atom)
Tiada ulasan:
Catat Ulasan