DATE | PROPERTY | PARTICULARS | PRICE |
13/4/12 | NO. 22, JLN TANJUNG GELANG 30/89, JLN KEBUN, SEKSYEN 30, S/ALAM, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,797 SQ.FT) F/H | $121,500 |
13/4/12 | NO. 50, JLN SESENDUK 7, TMN MERU UTAMA, FASA 3, PEKAN MERU, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (121 SQ.M) F/H | $108,000 |
13/4/12 | NO. 39, JLN PANDAMARAN JAYA 14, PANDAMARAN JAYA, PORT KLANG | S/STOREY LOW COST HOUSE (1,506 SQ.FT) L/H | $ 81,000 |
13/4/12 | NO. 42, JLN KEMENYAN, TMN RADZI, (TMN RAJEE) KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,600 SQ.FT) F/H | $200,000 |
13/4/12 | NO. 11, JLN HJ ABDUL KARIM 21, TMN RIA, KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (121 SQ.M) F/H | $117,000 |
13/4/12 | NO. 44, JLN KELAB GOLF 13/2, KELAB GOLF SULTAN ABDUL AZIZ SHAH, SECTION 13, S/ALAM | D/STOREY SEMI-DETACHED HOUSE (5,856 SQ.FT) L/H | $818,100 |
13/4/12 | NO. 34-4C, JLN PERIGI NENAS 8/4, TMN PERIND. PULAU INDAH, PORT KLANG | 4 STOREY SHOPOFFICE (153 SQ.M) L/H | $486,000 |
16/4/12 | NO. 27, JLN KEBU NENAS 2F/KS7, BDR PUTRA, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,173 SQ.FT) L/H | $160,000 |
16/4/12 | NO. 14, SOLOK PENDAMAR INDAH 5A, TM | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,200 SQ.FT) F/H | $ 99,000 |
16/4/12 | NO. 15, JLN PUJI SATU 25/120A, SEKSYEN 25, S/ALAM | D/STOREY LOW COST HOUSE (904 SQ.FT) L/H | $ 90,000 |
16/4/12 | NO. 29 & 31, JLN PERIGI NENAS 8/3, PULAU INDAH, SEL | 2 ADJOINING 4 STY SHOPOFFICE (3,298 SQ.FT) | $664,200 (S) |
16/4/12 | NO. 21, JLN SG KERAMAT 23 TMN KLANG UTAMA, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (92 SQ.M) F/H | $126,000 |
17/4/12 | NO. 45, JLN IMAM ABDUL AZIZ 1, TMN MELAWATI, KAPAR, SEL | D/STOREY TERRACE HOUSE (107 SQ.M) F/H | $100,575 |
17/4/12 | NO. 23, JLN SERI SEMENTA 5 TMN SERI SEMENTA, BATU 7, JLN KAPAR, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,302 SQ.FT) L/H | $113,400 |
17/4/12 | NO. 77, JLN LIMAU KASTURI TMN WANGI, KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,232 SQ.FT) F/H | $140,000 |
17/4/12 | NO. 89, LENGKUNGAN SERI SEDELI 1A, TMN SRI ANDALAS, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (960 SQ.FT) L/H | $ 99,000 |
17/4/12 | NO. 29, JLN CATUR 11/1C, SECTION 11, S/ALAM | D/STOREY TERRACE HOUSE (2,832 SQ.FT) L/H | $260,000 |
17/4/12 | NO. 2D, JLN SG NIBONG 2 TMN GEMBIRA, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (111 SQ.M) F/H | $141,300 |
17/4/12 | NO. 11, JLN BENTARA 20/KS 7, TMN RENTAK CENDANA KLANG | 2 ½ STOREY TERRACE HOUSE (407 MP) F/H | $324,000 |
17/4/12 | NO. 19, JLN BENTARA 20/KS7, TELUK BATU, KLANG | 2 ½ STOREY DETACHED HOUSE (524 SQ.M) F/H | $453,600 |
17/4/12 | NO. 13, LRG SERI SEMENTA 1, TMN SERI SEMENTA, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (178 SQ.M) L/H | $150,300 |
17/4/12 | NO. 20, JLN PENDING 5, BDR PUTERI KLANG, SEL | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,173 SQ.FT) | $180,000 |
17/4/12 | NO. 808, 8TH FLR, BLK 1, ANGGERIK INDAH APT, JLN SEMPADAN 16/7, SECTION 16, BANDARAYA S/ALAM | APARTMENT (849 SQ.FT) | $145,000 |
18/4/12 | NO. 33, JLN GAMBUS 18, TMN DESAWAN, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,066 SQ.FT) F/H | $ 48,600 |
18/4/12 | NO. 2, 2ND FLR, BLK 20, JLN SALAK TINGGI, 28/24, TMN ALAM MEGAH, SEKSYEN 28 S/ALAM | FLAT (56 SQ.M) F/H | $ 49,500 |
18/4/12 | NO. 2, 2ND FLR, BLK 20, JLN SALAK TINGGI 28/24, TMN ALAM MEGAH, S/ALAM | FLAT (56 SQ.M) F/H | $ 49,500 |
18/4/12 | NO. 70, LRG BATU UNJUR 3, TMN BAYU PERDANA, KLANG | D/STOREY LINK HOUSE (139 SQ.M) F/H | $174,000 |
18/4/12 | NO. 42, SOLOK BATU UNJUR 5A, TMN BAYU PERDANA, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,500 SQ.FT) F/H | $180,000 |
18/4/12 | NO. 23, JLN SAMARINDA 11, TMN KLANG INDAH, KLANG, SEL | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,657 KP) F/H | $135,000 |
18/4/12 | NO. 124, JLN MERU INDAH 3 TMN MERU INDAH, KAPAR, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (121 MP) F/H | $ 76,950 |
18/4/12 | NO. 12-412, BLOCK 12, RUMAH PANGSA TMN SUBANG PERDANA, JLN DINAR U3/F, S/ALAM | APARTMENT (60 SQ.M) | $ 60,000 |
18/4/12 | NO. 32A, LRG BATU NILAM 28D, BDR BKT TINGGI, KLANG, SEL | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,862 SQ.FT) | $250,000 |
18/4/12 | NO. | FLAT (572 SQ.FT) | $ 39,366 |
18/4/12 | NO. B-G-3, GROUND FLR, BLK B, PALM GARDEN APT, BDR BARU KLANG | APARTMENT (853 SQ.FT) | $ 64,040 |
18/4/12 | NO. 8G, BLOCK 4, PANGSAPURI SERI ERA, JLN NAGASARI 36/2, SECTION 36, S/ALAM | APARTMENT (683 SQ.FT) | $ 34,000 |
18/4/12 | NO. 208, BLOCK 57, RUMAH PANGSA NILAM SARI, JLN PLUMBUM 7/100A, SECTION 7, S/ALAM | FLAT (657 SQ.FT) BUMI | $ 75,000 |
18/4/12 | NO. 418, BLOCK 2, PANGSAPURI MENTARA, JLN MATAHARI U5/117, BDR PINGGIRAN SUBANG, S/ALAM | APARTMENT (650 SQ.FT) | $ 44,550 |
19/4/12 | NO. 2, JLN AMPANG EMPAT 27/20D, TMN BUNGA NEGARA, SECTION 27, S/ALAM | CORNER D/STY TERRACE HOUSE (3,038 SQ.FT) F/H | $365,000 |
19/4/12 | NO. 306, LRG SUTERA 5, TMN MAZNAH, KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,540 KP) F/H | $ 91,800 |
19/4/12 | NO. 17, JLN PANDAMARAN JAYA 15A, PANDAMARAN JAYA, PORT KLANG | S/STOREY LOW COST HOUSE (1,499 SQ.FT) L/H | $103,500 |
19/4/12 | NO. 1, LORONG MESRA 8, TMN CHI LIUNG, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,100 SQ.FT) F/H | $136,000 |
19/4/12 | NO. 18, LRG KLANG PERDANA 2F, TMN KLANG PERDANA, KLANG | 1 ½ STOREY TERRACE HOUSE (1,302 SQ.FT) L/H | $ 72,900 |
19/4/12 | NO. 86, LENGKUNGAN SEDELI 1A, TMN SERI ANDALAS, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (960 SQ.FT) L/H | $121,500 |
19/4/12 | NO. 17, JALAN 19C/KU 4, TMN KELANA, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,302 SQ.FT) F/H | $129,600 |
19/4/12 | NO. 24, JLN DAMAR MERAH 4, TMN PENDAMAR INDAH 2, PORT KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (121 SQ.M) F/H | $126,000 |
19/4/12 | NO. 6, JALAN HIJAU PELANGI U9/47, CAHAYA SPK, SEKSYEN U9, S/ALAM | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,927 SQ.FT) | $500,000 |
19/4/12 | NO. 310, BLOCK 52, RUMAH PANGSA NILAM SARI, JLN PLUMBUM 7/100A, SECTION 7, S/ALAM | FLAT (657 SQ.FT) | $ 75,000 |
19/4/12 | NO. 12A, JLN BENTARA 20/KS7 , TELUK BATU, KLANG | 2 ½ STOREY DETACHED HOUSE (383 SQ.M) F/H | $328,050 |
19/4/12 | NO. 27, JALAN SP 2/9, TMN SUBANG PERDANA, S/ALAM | CORNER D/STY TERRACE HOUSE (5,107 SQ.FT) L/H | $522,000 |
19/4/12 | NO. 3, JALAN 24/22, SEKSYEN 24, S/ALAM, SEL | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,400 SQ.FT) L/H | $198,000 |
19/4/12 | NO. 15, JLN LUNAK DUA 25/118B, TMN SRI MUDA, SEKSYEN 25, S/ALAM | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,181 KP) | $100,000 |
19/4/12 | NO. 2268, JALAN 3/5, BDR BARU SG BULOH, SEKSYEN U20, S/ALAM | REN CORNER S/STY TERRACE HOUSE (,3035 SQ.FT) L/H | $185,000 |
19/4/12 | NO. 2-G-22, BLOCK 22, PANGSAPURI KIAMBANG, JLN METAFASA U16/3, SEKSYEN U16, S/ALAM | APARTMENT (753 SQ.FT) F/H | $ 81,000 |
19/4/12 | NO. 19, JLN SAMARINDA 11 TMN KLANG INDAH, KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (130 SQ.M) F/H | $120,000 |
20/4/12 | NO. 509, BLOCK 55, JLN BAYAM MERAH 24/2, SECTION 24, S/ALAM | APARTMENT (755 SQ.FT) | $ 51,030 |
20/4/12 | NO. 110, JALAN TIONG, TMN ORKID, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (91.042 SQ.M) F/H | $145,000 |
20/4/12 | NO. 81, JLN MUAFAKAT 4, TMN DATO, BDR MERU, KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,195 SQ.FT) F/H | $120,000 |
20/4/12 | NO. 18, LRG SG SAMA GAGAH 20B, TMN TELUK GEDUNG INDAH, PORT KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,539 KP) L/H | $170,000 |
20/4/12 | NO. 42, JLN SERI PEREPAT 2 TMN SERI PEREPAT, KAPAR, KLANG | S/STOREY LOW COST HOUSE (1,097 SQ.FT) L/H | $ 85,000 |
23/4/12 | NO. 17-07-B4, BLOCK B, PANGSAPURI SERI ERA, JLN NAGASARI 36/2, SECTION 36, S/ALAM | APARTMENT (683 SQ.FT) | $ 36,450 |
23/4/12 | NO. 1-01-22, PANGSAPURI PERDANA, JLN LOMPAT PAGAR 13/37, SEKSYEN 13, S/ALAM | APARTMENT (850 SQ.FT) | $160,000 |
23/4/12 | NO. 22, JALAN U5/4A, BDR PINGGIRAN SUBANG, SEKSYEN U5, S/ALAM | D/STOREY TERRACE HOUSE (157 SQ.M) L/H | $310,000 |
23/4/12 | NO. 7, JALAN MANIKAVASAGAM 9, TMN MENARA MAJU, KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,302 SQ.FT) F/H | $ 75,500 |
24/4/12 | NO. 4, LRG SAMARINDA 20B TMN MESRA INDAH, KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,400 KP) F/H | $105,300 |
24/4/12 | NO. 16, JALAN 4, TMN SRI RANTAU, KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (124 SQ.M) F/H | $ 69,300 |
24/4/12 | NO. 19, LENGKUNGAN GAMBUS 4, TMN DESAWAN KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (130 SQ.M) F/H | $131,300 |
24/4/12 | NO. 3, JALAN JINGGA, KAWASAN 16, KLANG | S/STOREY SEMI-DETACHED HOUSE (6,232 SQ.FT) | $445,500 |
24/4/12 | NO. 4, 3RD FLR, BLK 13, TMN ALAM MEGAH, SECTION 28 S/ALAM, SEL | APARTMENT (603 SQ.FT) F/H | $ 35,430 |
24/4/12 | NO. B-3-26, BLOCK B, LEBUH DAMAR MERAH, TMN PENDAMAR INDAH II, PORT KLANG | FLAT (667 SQ.FT) F/H | $ 45,000 |
24/4/12 | NO. 96, JALAN KAP 17/17, SECTION 17, S/ALAM | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,500 SQ.FT) L/H | $150,000 |
25/4/12 | NO. 17, JLN TEBING 8/8, SEKSYEN 8, S/ALAM, SEL | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,571 SQ.FT) L/H | $240,000 |
25/4/12 | NO. 81, LRG SUTERA 3, TMN MAZNAH, KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,540 SQ.FT) F/H | $ 85,300 |
25/4/12 | NO. 6, JLN SERI SEMENTA 8 TMN SERI SEMENTA, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,302 SQ.FT) L/H | $ 87,500 |
25/4/12 | NO. 50, JLN BUNGA RAYA KG RAJA MUDA MUSA, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (2,101 SQ.FT) F/H | $216,000 |
25/4/12 | NO. 32-2B, BLOCK C, JLN SG CHANDONG 19, PULAU INDAH, PORT KLANG | APARTMENT (832 SQ.FT) | $ 37,300 |
25/4/12 | NO. A-10-16, PANGSAPURI PERKHIDMATAN SURI PUTERI, JLN SINGA F 20/F, SECTION 20, S/ALAM | APARTMENT (1,144 SQ.FT) | $280,000 |
26/4/12 | NO. 35, LRG SG CHANDONG 2A, BDR ARMADA PUTRA PULAU INDAH, PORT KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,400 SQ.FT) L/H | $117,450 |
26/4/12 | NO. 12-00-03, BLOCK 12, PANGSAPURI ORKID, JLN PLUTO U5/138, BDR PINGGIRAN SUBANG, S/ALAM | APARTMENT (834 SQ.FT) L/H | $115,000 |
26/4/12 | NO. 14, LORONG TAN SRI MANIKAVASAGAM 9B, TMN MENARA MAJU, KLANG | D/STOREY LOW COST HOUSE (84 SQ.M) F/H | $ 81,000 |
26/4/12 | NO. 52, JLN CEKAP 25/45, TMN SRI MUDA, SEKSYEN 25, S/ALAM, SEL | D/STOREY TERRACE HOUSE (1840 SQ.FT) F/H | $140,000 |
26/4/12 | NO. 24, LRG SEKOLAH/KU 4 OFF JLN SEKOLAH, RANTAU PANJANG, KLANG | D/STOREY SEMI-DETACHED HOUSE (3,584 SQ.FT) F/H | $330,000 |
26/4/12 | NO. 6, JLN DAMAR MERAH 8 TMN PENDAMAR INDAH 2, PORT KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,100 SQ.FT) F/H | $160,000 |
26/4/12 | NO. 22, JLN RAJA NALA, KG KAPAR, KAPAR, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (112 MP) F/H | $120,000 |
26/4/12 | NO. 30, JALAN TAN SRI AMNICKAVASAGAM 10, TMN MENARA MAJU, KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,302 SQ.FT) F/H | $ 63,000 |
Selasa, 10 April 2012
BANK LELONG SHAH ALAM/KLANG APRIL 2012(II)
Langgan:
Catat Ulasan (Atom)
Tiada ulasan:
Catat Ulasan