DATE | PROPERTY | PARTICULARS | PRICE |
3/4/12 | NO. 2-22-8, 22ND FLR, MENARA KLH CONDO, JLN KASIPILLAY, OFF JLN | CONDOMINIUM (2,519 SQ.FT) F/H | $350,000 |
4/4/12 | NO. D12, 3RD FLR, RUMAH PANGSA SRI INDAH, TMN SRI INDAH, SG JELOK, KAJANG | FLAT (50 SQ.M) F/H | $ 34,200 |
4/4/12 | NO. C4-2, BLOCK C, APT MELUR, JLN INAI 7, BDR BKT BERUNTUNG, RAWANG, SEL | APARTMENT (743 SQ.FT) F/H | $ 21,870 |
5/4/12 | NO. A-08-03, JLN PANDAN RIA 1, TMN PANDAN RIA, AMPANG, SEL | APARTMENT (646 SQ.FT) | $ 60,000 |
5/4/12 | NO. 4, 1ST FLR, BLOCK 5, JLN CEMPITA 3, TMN SALAK SELATAN, K.L | FLAT (624 SQ.FT) | $ 60,000 |
5/4/12 | NO. F5-7-64, JLN PERMAI 2/1 TMN PUCHONG PERMAI, PUCHONG, SEL | FLAT (652 SQ.FT) BUMI | $ 42,657 |
9/4/12 | NO. 015-D, BLOK CITRA 4, JLN SEKSYEN 2/22, TMN KAJANG UTAMA, KAJANG | FLAT (592 SQ.FT) F/H | $ 50,000 |
10/4/12 | NO. 3F-05, LRG MINANG 4, MINANG TERRACE A, TMN MINANG, CHERAS, K.L | APARTMENT (604 SQ.FT) F/H | $ 58,500 |
12/4/12 | NO. 72-3, 3RD FLR, BLK D, JLN PAYANG, TMN SRI BAHTERA, CHERAS, K.L | FLAT (614 KP) (MBB ISLAMIC) L/H | $ 54,000 |
12/4/12 | NO. 5, 1ST FLR, BLOK N, JLN SS 13/1B, SUBANG JAYA, SEL | FLAT (517 SQ.FT) F/H | $ 65,000 |
Khamis, 22 Mac 2012
BANK LELONG APARTMENT APRIL 2012
Langgan:
Catat Ulasan (Atom)
Tiada ulasan:
Catat Ulasan