DATE | PROPERTY | PARTICULARS | PRICE |
2/4/12 | NO. 4, JLN NAGASARI 36/7A DESA LATANIA, SEKSYEN 36, S/ALAM | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,399 SQ.FT) F/H | $220.000 |
2/4/12 | BUKIT KAPAR, KLANG | DETACHED PLOT (500 SQ.M) L/H | $ 18,000 |
2/4/12 | NO. 35, JLN SOLOK SULTAN ABDUL SAMAD 11, BDR SULTAN SULAIMAN, PORT KLANG | D/STOREY LOW COST HOUSE (74 MP) L/H | $ 55,000 |
2/4/12 | NO. 13, JLN MIMBAR U8/15, BKT JELUTONG, S/ALAM | REN & EXT D/STY TERRACE HOUSE (1,646 SQ.FT) F/H | $480,000 |
3/4/12 | NO. 4, LORONG SELAT SELATAN 25/KS5, TMN SURIA PENDAMAR, PORT KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,076 SQ.FT) F/H | $157,500 |
3/4/12 | NO. 23, LRG BUKIT MERTAJAM, OFF JLN KAPAR, KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,650 SQ.FT) F/H | $130,500 |
3/4/12 | NO. 6, JLN PEMAJU U1/15 | (51,419 SQ.FT) F/H | $10,000,000 |
3/4/12 | NO. 7, JLN 19C/KU 4, TMN KELANA, OFF JLN KERETAPI LAMA, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (121 MP) F/H | $171,000 |
3/4/12 | NO. 403, BLOCK 43, SECTION 24, S/ALAM, SEL | APARTMENT (55 SQ.M) L/H | $ 54,000 |
3/4/12 | NO. 17, JLN ABADI 10C/KU8 TMN DAYA MERU, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,170 KP) F/H | $150,000 |
4/4/12 | NO. 49, LRG PERDANA 2C, TMN KLANG PERDANA, KLANG, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,302 SQ.FT) L/H | $ 67,500 |
4/4/12 | NO. 527, JALAN SUTERA, TMN MAZNAH, KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (143 MP) F/H | $130,000 |
4/4/12 | NO. 49, JLN HAMZAH ALANG 30, OFF JLN TAHIR MANAN, KLANG | CORNER S/STY TERRACE HOUSE (2,422 SQ.FT) F/H | $150,000 |
4/4/12 | NO. 36, JLN MEMPARI 10, TMN BAYU, BATU 5 ½, KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (121 SQ.M) F/H | $108,000 |
5/4/12 | NO. 198, LEBUH GAMBUS, TMN DESAWAN, KLANG | END (829 KP) F/H | $ 73,000 |
5/4/12 | NO. 15, JLN PENDAMAR INDAH 2, TMN PENDAMAR INDAH, PORT KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,300 SQ.FT) F/H | $ 70,000 |
5/4/12 | NO. 9, LRG SAMARINDA 28A TMN MEWAH JAYA II, KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,300 SQ.FT) F/H | $115,000 |
5/4/12 | NO. 19, JLN ABADI 7, TMN DAYA, OFF JLN MERU, KLANG | CORNER D/STY TERRACE HOUSE (2,616 SQ.FT) F/H | $170,000 |
5/4/12 | NO. 35, JLN SG BATU 49, TMN KLANG UTAMA, KLANG, SEL | D/STOREY LOW COST HOUSE (77 SQ.M) F/H | $ 63,000 |
5/4/12 | NO. 12, LRG KIYAI SUJAK 20D, TMN SRI WANGI, OFF JLN KERETAPI LAMA, KAPAR, SEL | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,300 SQ.FT) F/H | $113,400 |
5/4/12 | NO. 16, JLN RINCHING 27/13A, TMN BUNGA NEGARA, SEKSYEN 27, S/ALAM | EXT & REN D/STY TERRACE HOUSE (2,822 KP) F/H | $310,000 |
5/4/12 | NO. 37, JLN RAJA NALA 18, TMN INTAN JAYA, OFF JLN BKT KAPAR, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (111 SQ.M) F/H | $ 83,900 |
5/4/12 | NO. 62, JLN SG BATU 49, TMN KLANG UTAMA, KLANG, SEL | D/STOREY LOW COST HOUSE (829 SQ.FT) F/H | $ 47,500 |
5/4/12 | NO. 7, JLN BENDAHARA 42 OFF JLN SG JATI, TMN MULIA, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (121 MP) F/H | $145,800 |
5/4/12 | NO. 23, JLN HULUBALANG 37C, OFF JALAN RAJA NONG TMN SENTOSA, KLANG | CORNER D/STY TERRACE HOUSE (2,562 SQ.FT) F/H | $198,000 |
5/4/12 | NO. 82, JLN KELUMPANG 27/41, TMN BUNGA NEGARA SEKSYEN 27, S/ALAM | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,650 KP) F/H | $200,000 |
5/4/12 | NO. 1, JLN DIPLOMAT SATU U1/11A, | D/STOREY DETACHED HOUSE (741 SQ.M) F/H | $2,900,000 |
5/4/12 | NO. D1-4-14, 4TH FLR, BLK D1 PANGSAPURI DAMAI, JLN TASIK RAJA LUMU U4/17 TMN SUBANG DELIMA, SEKSYEN U4, S/ALAM | APARTMENT (856 SQ.FT) BUMI | $110,000 (F) |
5/4/12 | NO. D3-10-12, 10TH FLR, BLK DE PANGSAPURI DAMAI, JLN TASIK RAJA LUMU U4/17 TMN SUBANG DELIMA, SEKSYEN U4, S/ALAM | APARTMENT (856 SQ.FT) | $110,000 (F) |
6/4/12 | NO. 38, LRG SG SAMA GAGAH 20A, TMN TELUK GEDONG INDAH, PORT KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (143 MP) L/H | $170,000 |
6/4/12 | NO. 13, JLN ANGGERIK DORITIS 31/60, | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,647 SQ.FT) F/H | $360,000 |
6/4/12 | NO. 18, JALAN 4F/KU4, TMN DAGANG, RANTAU PANJANG, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (114 SQ.M) F/H | $157,500 |
6/4/12 | NO. 563, JLN MERANTI BUNGA 3, TMN MERU PERTAMA, JLN MERU, KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (112 SQ.M) F/H | $101,250 |
6/4/12 | NO. 13, JALAN INDAH 16C TMN INDAH, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,400 SQ.FT) F/H | $250,000 |
6/4/12 | NO. 60, JLN MERANTI, PEKAN MERU, KLANG | D/STOREY LOW COST HOUSE (840 SQ.FT) F/H | $100,000 |
6/4/12 | NO. 18, JLN INDAH 12, OFF JLN SG PUTUS, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,313 KP) F/H | $216,000 |
9/4/12 | NO. 15, SOLOK PENDAMAR INDAH 10, TMN PENDAMAR INDAH, PORT KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,098 SQ.FT) F/H | $ 49,500 |
9/4/12 | NO. 114, GROUND FLR, BLK 9, JLN CANGKUL 19/3, SEKSYEN 19, S/ALAM | FLAT (44 SQ.M) L/H | $ 60,000 |
9/4/12 | NO. 9, JLN BENTARA 20/KS7 TELUK BATU, KLANG | 2 ½ STOREY DETACHED HOUSE (389 SQ.M) F/H | $426,870 |
10/4/12 | NO. 14, JLN KHOO KEK KENG 1, TMN KAPAR, KAPAR, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,539 SQ.FT) F/H | $ 99,000 |
10/4/12 | NO. 35, JLN SERI DAMAK 27 TMN SERI ANDALAS, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,302 SQ.FT) F/H | $150,000 |
10/4/12 | NO. 5, LRG BENDAHARA 42C TMN MULIA, KLANG | D/STOREY TERRACE SHOP CUM OFFICE (1,400 SQ.FT) (CIMB ISLAMIC) F/H | $180,000 |
12/4/12 | NO. 37, LORONG HILIR 4, TMN GEMBIRA, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,800 SQ.FT) F/H | $280,000 |
12/4/12 | NO. 64, JLN SG KERAMAT 14 TMN KLANG UTAMA, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (990 SQ.FT) F/H | $ 91,200 |
16/4/12 | NO. 14, SOLOK PENDAMAR INDAH 5A, TM | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,200 SQ.FT) F/H | $ 99,000 |
17/4/12 | NO. 45, JLN IMAM ABDUL AZIZ 1, TMN MELAWATI, KAPAR, SEL | D/STOREY TERRACE HOUSE (107 SQ.M) F/H | $100,575 |
18/4/12 | NO. 33, JLN GAMBUS 18, TMN DESAWAN, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,066 SQ.FT) F/H | $ 48,600 |
19/4/12 | NO. 2, JLN AMPANG EMPAT 27/20D, TMN BUNGA NEGARA, SECTION 27, S/ALAM | CORNER D/STY TERRACE HOUSE (3,038 SQ.FT) F/H | $365,000 |
24/4/12 | NO. 16, JALAN 4, TMN SRI RANTAU, KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (124 SQ.M) F/H | $ 69,300 |
26/4/12 | NO. 52, JLN CEKAP 25/45, TMN SRI MUDA, SEKSYEN 25, S/ALAM, SEL | D/STOREY TERRACE HOUSE (1840 SQ.FT) F/H | $140,000 |
Khamis, 22 Mac 2012
BANK LELONG SHAH ALAM/KLANG APRIL 2012
Langgan:
Catat Ulasan (Atom)
Tiada ulasan:
Catat Ulasan