DATE | PROPERTY | PARTICULARS | PRICE |
16/3/12 | NO. 16, JLN SERI | D/STOREY TERRACE HOUSE (960 KP) L/H | $135,000 |
16/3/12 | NO. 37, LRG KLANG PERDANA 2A, TMN KLANG PERDANA, KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (121 SQ.M) L/H | $ 85,050 |
16/3/12 | NO. 32, JLN TANJUNG SHAWAL 1, TMN | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,400 SQ.FT) F/H’ | $ 81,000 |
17/3/12 | NO. 3-503, 5TH FLR, BLK 3, PANGSAPURI MENTARI, JLN MATAHARI U5/117, S/ALAM | APARTMENT (650 SQ.FT) | $ 44,600 (F) |
17/3/12 | NO. | APARTMENT (852 SQ.FT) | $155,000 (F) |
17/3/12 | NO. | CONDOMINIUM (950 SQ.FT) | $160,000 (F) |
17/3/12 | NO. 1-G-4, GROUND FLR, BLK SERI SEMENTA 4, JLN SERI SEMENTA 1, TMN SERI SEMENTA, KLANG | APARTMENT (600 SQ.FT) | $ 32,900 (F) |
19/3/12 | NO. 40, JLN PENDAMAR INDAH 8, TMN PENDAMAR INDAH, PORT KLANG | EXT & REN S/STY TERRACE HOUSE (1,300 SQ.FT) F/H | $105,300 |
19/3/12 | NO. 8, TAMAN BARU, JLN MAT RAJI 17/61, KG | S/STOREY SEMI-DETACHED HOUSE (3,200 KP) F/H | $250,000 |
19/3/12 | NO. 108, LENGKONGAN SRI SEDELI 1, TMN SRI ANDALAS, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (148 SQ.M) L/H | $124,000 |
19/3/12 | NO. 33, JLN BENDAHARA 46, TMN MEWAH BARU, OFF JLN SG JATI, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,080 SQ.FT) F/H | $180,000 |
19/3/12 | KG BUKIT NIAGA, SEKSYEN 32, S/ALAM | VACANT LAND (2,637 KP) F/H | $ 66,000 |
19/3/12 | N. 509, BLOCK 55, JLN BAYAM MERAH 24/2, SECTION 24, S/ALAM | APARTMENT (755 SQ.FT) | $ 56,700 |
19/3/12 | NO. 10, JLN YAKUT 7/13, SECTION 7, S/ALAM, SEL | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,798 SQ.FT) | $380,000 |
19/3/12 | NO. 30, JLN BATAI LAUT 10 TMN BKT CEMERLANG, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,540 SQ.FT) F/H | $180,000 |
20/3/12 | NO. 27-804, 8TH FLR, BLK 27 PANGSAPURI BUNGA NEGARA, JLN SELAYANG SATU 27/27A, TMN BUNGA NEGARA, S/ALAM | APARTMENT (742 SQ.FT) F/H | $ 77,000 |
20/3/12 | NO. 8, JLN HJ ABDUL MANAN 6, EE | 1 ½ STOREY FACTORY (258 SQ.M) F/H | $ 70,000 |
20/3/12 | LOT 54474, JLN DATO YUSOF SHAHBUDIN, OFF JLN KG JAWA, TMN BUNGA ROS, KLANG | ABANDONED TERRACE HOUSE (103 SQ.M) F/H | $ 32,805 |
20/3/12 | NO. 10-501, BLOCK 10, JLN DINAR F U3/F, SECTION U3 S/ALAM | FLAT (650 SQ.FT) BUMI | $ 40,095 (F) |
20/3/12 | NO. 07, GROUND FLR, BLK 2, TMN SERI SEMENTA, PHASE 1, BATU 7, JLN KAPAR, KLANG | FLAT (600 SQ.FT) BUMI | $ 26,572 (F) |
20/3/12 | NO. 121, JLN SULTAN ABDUL SAMAD 1, BDR SULTAN SULEIMAN, PORT KLANG | D/STOREY LOW COST HOUSE (797 SQ.FT) BUMI | $ 35,640 (F) |
20/3/12 | NO. 406, 4TH FLR, BLK 81, JLN TIMUN 24/1, SECTION 24, S/ALAM | FLAT (597 SQ.FT) | $ 48,600 (F) |
15/3/12 | NO. | FLAT (657 SQ.FT) | $ 29,525 (F) |
15/3/12 | NO. | FLAT (657 SQ.FT) BUMI | $ 29,525 (F) |
20/3/12 | NO. 32, JLN UTARID U5/22, SEKSYEN U5, S/ALAM, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (193 SQ.M) L/H | $300,000 |
20/3/12 | NO. 42, JLN BAKTI 25/12, TMN SRI MUDA, SECTION 25 S/ALAM | D/STOREY TERRACE HOUSE (840 SQ.FT) F/H | $109,800 |
20/3/12 | NO. 73, JLN ADANG U8/17, BKT JELUTONG, SECTION U8, S/ALAM | D/STOREY TERRACE HOUSE (178 MP) F/H | $530,000 |
20/3/12 | NO. 23, LRG RAJA NONG 2C OFF JLN RAJA NONG, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,194 SQ.FT) F/H | $153,000 |
20/3/12 | NO. 33, JLN LAKSAMANA 12 TMN MEWAH JAYA 3, OFF JLN SG JATI, KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,528 KP) F/H | $ 95,000 |
21/3/12 | NO. 45, LEBUH PULAU | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,517 SQ.FT) F/H | $250,000 |
21/3/12 | NO. 40, LRG SG PULOH 7B TMN CEMPAKA SARI, KLANG | S/STOPREY TERRACE HOUSE (1,400 SQ.FT) L/H | $126,000 |
21/3/12 | NO. 79, LINTANG SUNGAI KERAMAT 7E, TMN KLANG UTAMA, KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,300 SQ.FT) F/H | $110,000 |
21/3/12 | NO. 94, LRG SUTERA 11, TMN MAZNAH, KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,540 KP) F/H | $145,000 |
21/3/12 | NO. 11-20-3A, 3RD FLOOR, BLK 11, JLN PAHAT J 15/J DATARAN OTOMOBIL, SECTION 15, S/ALAM | APARTMENT (835 SQ.FT) | $ 80,000 (F) |
21/3/12 | NO. 1-3, 1ST FLR, BLK 6, | APARTMENT (876 SQ.FT) | $ 80,000 (F) |
21/3/12 | NO. | APARTMENT (893 SQ.FT) | $108,000 (F) |
21/3/12 | NO. 22, JLN JELUTUNG 3/16 SEKSYEN 3, S/ALAM, SEL | D/STOREY SEMI-DETACHED HOUSE (7,017 KP) L/H | $880,000 |
21/3/12 | NO. B-1-06, | APARTMENT (853 SQ.FT) | $ 81,000 |
22/3/12 | NO. 28-4B, 4TH FLOOR, BLK 12, JLN PAHAT J 15/J DATARAN OTOMOBIL, SECTION 15, S/ALAM | APARTMENT (835 SQ.FT) | $100,000 (F) |
22/3/12 | NO. 604, 5TH FLOOR, BLK 2, SEKSYEN 7, S/ALAM, SEL | FLAT (750 SQ.FT) | $ 95,000 (F) |
22/3/12 | NO. 10, JLN KUNING U9/24 SEKSYEN U9, | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,496 SQ.FT) L/H | $280,000 |
22/3/12 | NO. 2, JLN HORMAT 25/48, TMN SRI MUDA, S/ALAM | CORNER EXT & REN 3 STOREY TERRACE HOUSE (2,288 SQ.FT) F/H | $240,000 |
22/3/12 | NO. 44, JLN SEDELI 5, TMN SRI ANDALAS, KLANG | CORNER D/STY TERRACE HOUSE (517 SQ.M) L/H | $340,000 |
22/3/12 | NO. 53, JLN SG NIBONG 7 RANTAU PANJANG, KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (121 SQ.M) F/H | $120,000 |
22/3/12 | NO. 3, LRG SULTAN ABDUL SAMAD 47A, BDR SULTAN SULAIMAN, PORT KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,195 SQ.FT) | $ 90,000 (F) |
22/3/12 | NO. 3, JLN PERIGI NANAS 8/3 TMN PERINDUSTRIAN PULAU INDAH, PORT KLANG | 4 STOREY SHOPOFFICE (2,118 SQ.FT) | $270,000 (F) |
22/3/12 | NO. 609, BLOCK 3, PANGSAPURI RIMAU INDAH JLN SG GOMBAK 32/69, SECTION 32, S/ALAM | APARTMENT (650 SQ.FT) | $ 29,229 (F) |
22/3/12 | NO. 05-02, BLOCK 5, PANGSAPURI SERI ERA, JLN NAGASARI 36/2, DESA LATANIA, SEKSYEN 36, S/ALAM | FLAT (683 SQ.FT) | $ 45,000 (F) |
22/3/12 | NO. 4-1, 4TH FLR, BLK AB, JLN UFUK 25/73, SECTION 25 S/ALAM | APARTMENT (960 SQ.FT) | $ 47,830 (F) |
22/3/12 | NO. | FLAT (646 SQ.FT) | $ 49,500 (F) |
22/3/12 | NO. 33-6A, BLOCK 33, SRI MAHLIGAI TOWNHOUSE, JLN TENGKU AMPUAN RAHIMAH 9/20, SECTION 9, S/ALAM | TOWNHOUSE (1,177 SQ.FT) | $160,000 (F) |
22/3/12 | NO. H-3A-03, PANGSAPURI KASUARINA, PERSIARAN KASUARINA/KS07, BDR BOTANIC, KLANG | APARTMENT (900 SQ.FT) | $100,000 (F) |
22/3/12 | NO. 7, JLN DATO HORMAT 31/KS13, TMN DESA SRI NILAM 1, PULAU INDAH, PORT KLANG | S/STOREY SEMI-DETACHED HOUSE (2,765 SQ.FT) | $120,000 (F) |
23/3/12 | NO. 25, JLN PENGHULU RASHID 2, KAPAR, SEL | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,464 SQ.FT) F/H | $140,000 |
23/3/12 | NO. 10, LRG MOHD TAHIR 1A, TMN SAUJANA III, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,200 SQ.FT) F/H | $170,000 |
23/3/12 | NO. 12, LRG SERI BANANG 12, TMN SERI ANDALAS, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE F/H | $200,000 |
23/3/12 | NO. 5, SOLOK JOHOR, OFF PERSIARAN RAJA MUDA MUSA, PORT KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,115 SQ.FT) F/H | $162,000 |
23/3/12 | NO. 143, JLN RAYA TIMUR, BDR KLANG SELATAN, KLANG, SEL | D/STOREY TERRACE HOUSE (2,000 SQ.FT) F/H | $200,000 |
24/3/12 | NO. | FLAT (650 SQ.FT) | $ 18,000 (F) |
24/3/12 | NO. 19-01-B4, SERI ERA APT JLN NAGASARI 36/2, DESA LATANIA, SECTION 36, S/ALAM | FLAT (683 SQ.FT) | $ 20,000 (F) |
24/3/12 | NO. 20-07, BLOCK 4, PANGSAPURI SERI ERA, JLN NAGASARI 36/2, SEKSYEN 36, S/ALAM | APARTMENT (683 SQ.FT) | $ 18,000 (F) |
24/3/12 | NO. | FLAT (650 SQ.FT) | $ 20,000 (F) |
25/3/12 | NO. 42, SOLOK SG KERAMAT 21B, TMN KLANG UTAMA, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (829 SQ.FT) F/H | $150,000 |
26/3/12 | NO. 302, BLOCK 13, PANGSAPURI RIMAU PERDANA, JLN SG GOMBAK 32/67, SECTION 32, S/ALAM | APARTMENT (850 SQ.FT) | $ 80,000 (F) |
26/3/12 | NO. 17-07-B4, BLOCK 4, PANGSAPURI SERI ERA, JLN NAGASARI 36/2, SECTION 36 S/ALAM | APARTMENT (683 SQ.FT) | $ 40,500 (F) |
26/3/12 | NO. B-418, BLOCK B, JLN MATAHARI U5102, BDR PINGGIRAN SUBANG, S/ALAM | APARTMENT (883 KP) L/H | $ 72,900 |
26/3/12 | NO. 42, SOLOK SUNGAI KERAMAT 21B, TMN KLANG UTAMA, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (829 SQ.FT) F/H | $150,000 |
27/3/12 | NO. 32, JALAN BIJAYA 1, TMN BIJAYA, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,400 SQ.FT) F/H | $170,000 |
27/3/12 | NO. 217, PERSIARAN SERAYA, TMN CHI LIUNG, KLANG | EXT D/STOREY TERRACE HOUSE (1,760 SQ.FT) F/H | $230,000 |
27/3/12 | NO. 21, JLN MEMPARI 12, TMN BAYU MERU, KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,302 KP) F/H | $110,000 |
27/3/12 | NO. PT 46, TMN SAUJANA PANGLIMA SIJANGKANG, KLANG | 90% COMPLETE S/STY DETACHED HOUSE (5,995 SQ.FT) L/H | $105,500 |
27/3/12 | NO. 25, JLN EMPAT 25/27D, TMN SRI MUDA, S/ALAM SEL | D/STOREY TERRACE HOUSE (840 SQ.FT) F/H | $110,000 |
27/3/12 | NO. 43, JLN SELAMPIT 23, TMN KLANG JAYA, KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,980 SQ.FT) F/H | $350,000 |
27/3/12 | NO.70, JLN SG KERAMAT 40, TMN KLANG UTAMA, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (92 SQ.M) F/H | $135,000 |
27/3/12 | NO. 2, JLN SENTOSA 64B, OFF JLN MERU, KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (511 SQ.M) F/H | $769,500 |
27/3/12 | NO. 08-10, PANGSAPURI RIMBA, JLN LENGKUAS 16/19, SECTION 16, S/ALAM, SEL | APARTMENT (750 SQ.FT) | $100,000 (F) |
27/3/12 | NO. 7B, BLOCK 3N, JLN SABAR 25/83, TMN SRI MUDA, SECTION 25, S/ALAM | FLAT (565 SQ.FT) | $ 55,000 (F) |
27/3/12 | NO. 52-3A, 2ND FLR, BLK 16 DATARAN OTOMOBIL, JLN PAHAT 15/K, SEKSYEN 15, S/ALAM | APARTMENT (835 SQ.FT) BUMI | $110,000 (F) |
28/3/12 | NO. 20, JALAN T S MANICKAVASAGAM 1M TMN MENARA MAJU, KLANG | EXT CORNER D/STY TERRACE HOUSE (3,563 SQ.FT) F/H | $207,000 |
28/3/12 | NO. 59, JLN TEMPINIS 4, TMN WIRA, KLANG | D/STOREY LOW COST HOUSE (980 SQ.FT) F/H | $ 76,500 |
28/3/12 | NO. 15, LRG RAJA NONG 13B/KS2, TMN BUNGA RAYA, KLANG | CORNER D/STY TERRACE HOUSE (2626 SQ.FT) F/H | $211,500 |
28/3/12 | NO. 19, SOLOK SERAMPANG 1, OFF JLN TELUK PULAI, KLANG | 2 ½ STOREY DETACHED HOUSE F/H | $891,000 |
28/3/12 | NO. 382, JLN TAHIR MANAN, PEKAN KAPAR, KAPAR, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,425 SQ.FT) F/H | $ 83,880 |
28/3/12 | NO. 41-2B, 2ND FLR, BLK 9 DATARAN OTOMOBIL, JLN PAHAT 15/J, SEKSYEN 15, S/ALAM | APARTMENT (833 SQ.FT) BUMI | $100,000 (F) |
28/3/12 | NO. 44, GROUND FLR, BLK 4 WORLDWIDE | SHOPLOT (367 SQ.FT) | $ 70,000 |
28/3/12 | NO. 3-5-3, 5TH FLR, PANGSAPURI SERI SURIA, JLN KARBURETOR 34/13, SECTION 34, S/ALAM | APARTMENT (750 SQ.FT) | $ 34,700 (F) |
28/3/12 | NO. 08-01-B5, 1ST FLR, BLK 5 SRI ERA APT, JLN NAGASARI 36/2, DESA LATANIA, SECTION 36, S/ALAM | APARTMENT (683 SQ.FT) | $ 32,600 (F) |
29/3/12 | NO. 03-01-24, 1ST FLR, BLK 24 PANGSAPURI KIAMBANG, JLN METAFASA U16/3A, TMN BKT SUBANG, S/ALAM | APARTMENT (753 SQ.FT) | $ 90,000 (F) |
29/3/12 | NO. NO. 84-1A, 1ST FLR, BLK 14, JLN PAHAT J 15/J, KOMPLEKS OTOMOBIL, S/ALAM, SEL | CORNER APT (1,155 SQ.FT) BUMI | $200,000 |
29/3/12 | NO. 50, LRG BENDAHARA 47D, TMN MEWAH BARU, OFF JLN SG JATI, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (92 SQ.M) F/H | $126,000 |
29/3/12 | NO. 43, JLN MADANI 25/147 SECTION 25, TMN SRI KEMUNING, OFF JALAN BKT KEMUNING, BANDARAYA SHAH ALAM, SEL | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,604 SQ.FT) F/H | $194,400 |
29/3/12 | NO. 25, JALAN RESTU 3, TMN SRI PUTERI, MERU, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (121 SQ.M) F/H | $157,500 |
29/3/12 | NO. 198, PERSIARAN SERAYA, TMN CHI LIUNG, KLANG | CORNER D/STY TERRACE HOUSE F/H | $233,280 |
29/3/12 | NO. 16, LORONG MESRA 8 TMN CHI LIUNG, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (102 SQ.M) F/H | $160,000 |
29/3/12 | NO. 5, JLN HAMZAH ALANG 32, TMN HARMONI, KAPAR, SEL | REN & EXT D/STY SEMI-DETACHED HOUSE (3,500 SQ.FT) F/H | $340,200 |
29/3/12 | NO. 26, JLN HJ ABDUL MANAN 6, OFF JLN HAJI ABDUL MANAN, BATU 6, EE | 1 ½ STOREY FACTORY (2,777 SQ.FT) F/H | $223,200 |
29/3/12 | NO. 36, JLN HULUBALANG 27, DESA ABELINK, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,076 SQ.FT) F/H | $125,000 |
30/3/12 | NO. 1, JALAN RESAK, TMN PALM GROVE, KLANG | EXT & REN CORNER S/STY TERRACE HOUSE (3,866 SQ.FT) F/H | $270,000 |
30/3/12 | NO. 24, JLN MERANTI BUNGA 9/KU10, OFF JLN MERU, TMN SRI MEWAH, KLANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,399 SQ.FT) F/H | $140,000 |
30/3/12 | NO. 115, JLN LABIS 108, TMN JERNEH, KLANG | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,520 SQ.FT) F/H | $200,000 |
30/3/12 | NO. 11, JLN SG LONG 32/114 TMN BKT NAGA, SECTION 32, S/ALAM | D/STOREY TERRACE HOUSE (1,173 SQ.FT) F/H | $160,000 |
Ahad, 18 Mac 2012
BANK LELONG SHAH ALAM/KLANG MARCH 2012
Langgan:
Catat Ulasan (Atom)
Tiada ulasan:
Catat Ulasan